今日最新陳老師的觀點,2023年天津高考434分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就天津434分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年天津434綜合可以上什么大學
天津高考434分左右錄取的大學名單有:柳州工學院、江西服裝學院、桂林信息科技學院、青島電影學院、吉林建筑科技學院、長春科技學院、青島恒星科技學院、長春建筑學院、哈爾濱遠東理工學院、大連科技學院、長春電子科技學院、黑龍江工商學院、黑龍江外國語學院、長春工業大學人文信息學院、遼寧財貿學院等。
二、天津高考434分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 2 | 江西服裝學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 3 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 4 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 427 | 48004 | 民辦 |
| 5 | 青島電影學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 6 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 民辦 |
| 7 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 8 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 9 | 長春科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 10 | 海口經濟學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 11 | 海口經濟學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 民辦 |
| 12 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 13 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 14 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 15 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 16 | 北京工商大學嘉華學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 17 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 18 | 遼寧對外經貿學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 19 | 大連科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 20 | 大連科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 21 | 長春電子科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 民辦 |
| 22 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 23 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 24 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 25 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 民辦 |
| 26 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 27 | 黑龍江外國語學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 438 | 46348 | 民辦 |
| 28 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 民辦 |
| 29 | 齊齊哈爾工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 民辦 |
| 30 | 長春工業大學人文信息學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 31 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 32 | 遼寧財貿學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 民辦 |
三、三年天津高考綜合434分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 2 | 江西服裝學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 3 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 4 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 427 | 48004 | 民辦 |
| 5 | 青島電影學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 6 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 民辦 |
| 7 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 8 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 9 | 長春科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 10 | 海口經濟學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 11 | 海口經濟學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 民辦 |
| 12 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 13 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 14 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 15 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 16 | 北京工商大學嘉華學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 17 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 18 | 遼寧對外經貿學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 19 | 大連科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 20 | 大連科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 21 | 長春電子科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 民辦 |
| 22 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 23 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 24 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 25 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 民辦 |
| 26 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 27 | 黑龍江外國語學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 438 | 46348 | 民辦 |
| 28 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 民辦 |
| 29 | 齊齊哈爾工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 民辦 |
| 30 | 長春工業大學人文信息學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 31 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 32 | 遼寧財貿學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 民辦 |
| 33 | 遼寧何氏醫學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 民辦 |
| 34 | 南昌工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 35 | 柳州工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 民辦 |
| 36 | 江西服裝學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 37 | 桂林信息科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 441 | 44838 | 民辦 |
| 38 | 吉林建筑科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 民辦 |
| 39 | 長春科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 430 | 46448 | 民辦 |
| 40 | 北京工商大學嘉華學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 438 | 45300 | 民辦 |
| 41 | 北京工商大學嘉華學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 42 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 民辦 |
| 43 | 遼寧對外經貿學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 民辦 |
| 44 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 432 | 46164 | 民辦 |
| 45 | 大連科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 436 | 45590 | 民辦 |
| 46 | 沈陽城市建設學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 民辦 |
| 47 | 沈陽工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 48 | 長春電子科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 民辦 |
| 49 | 哈爾濱華德學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 428 | 46705 | 民辦 |
| 50 | 黑龍江外國語學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 437 | 45449 | 民辦 |
| 51 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 52 | 齊齊哈爾工程學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 民辦 |
| 53 | 長春工業大學人文信息學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 民辦 |
| 54 | 長春大學旅游學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 55 | 遼寧財貿學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 430 | 46448 | 民辦 |
| 56 | 遼寧財貿學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 民辦 |
| 57 | 云南大學旅游文化學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 441 | 46483 | 民辦 |
| 58 | 哈爾濱廣廈學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 民辦 |
| 59 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 442 | 46360 | 民辦 |
| 60 | 大連科技學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 435 | 47269 | 民辦 |
| 61 | 沈陽城市建設學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 430 | 47875 | 民辦 |
| 62 | 沈陽工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 432 | 47636 | 民辦 |
| 63 | 哈爾濱華德學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 428 | 48106 | 民辦 |
| 64 | 黑龍江工商學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 民辦 |
| 65 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 444 | 46092 | 民辦 |
| 66 | 遼寧財貿學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 429 | 47994 | 民辦 |


云南428分理科可以上什么大學2025(公辦+民辦)
2025年上海考多少分能上西安郵電大學 附-錄取分數線
黑龍江604分物理選科可以上什么大學2025(公辦+民辦)
天津451分可以上什么大學2025(公辦+民辦)
2025年天津考多少分能上成都信息工程大學 附-錄取分數線
天津522分可以上什么大學2025(公辦+民辦)
天津城市建設管理職業技術學院建筑裝飾工程技術專業最低分數線(排名+怎..
南開大學生物技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
河北工業大學智能制造工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年天津考多少分能上天津大學 附-錄取分數線









