今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年天津高考441分綜合可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報(bào)考上一所高性價(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對(duì)稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就天津441分綜合可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年天津441綜合可以上什么大學(xué)
天津高考441分左右錄取的大學(xué)名單有:柳州工學(xué)院、江西服裝學(xué)院、黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院、青島電影學(xué)院、吉林建筑科技學(xué)院、黑龍江東方學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院、哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院、大連科技學(xué)院、長春電子科技學(xué)院、黑龍江工商學(xué)院、沈陽科技學(xué)院、長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院、長春大學(xué)旅游學(xué)院、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院等。
二、天津高考441分綜合公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 2 | 柳州工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 3 | 江西服裝學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 4 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 5 | 桂林信息科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 6 | 青島電影學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 7 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 民辦 |
| 8 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 9 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 10 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 11 | 長春科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 12 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 449 | 44604 | 民辦 |
| 13 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 14 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 15 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 民辦 |
| 16 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 448 | 44760 | 民辦 |
| 17 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 民辦 |
| 18 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 19 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 20 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 21 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 22 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 23 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 24 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 25 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 26 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 27 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 446 | 45087 | 民辦 |
| 28 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 29 | 沈陽工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 民辦 |
| 30 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 民辦 |
| 31 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 32 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 33 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 34 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 35 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 民辦 |
| 36 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 37 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 438 | 46348 | 民辦 |
| 38 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 民辦 |
| 39 | 沈陽科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 40 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 民辦 |
| 41 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 42 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 43 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 民辦 |
三、三年天津高考綜合441分錄取的大學(xué)名單匯總表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 2 | 柳州工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 3 | 江西服裝學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 4 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 5 | 桂林信息科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 6 | 青島電影學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 7 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 民辦 |
| 8 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 9 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 10 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 11 | 長春科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 12 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 449 | 44604 | 民辦 |
| 13 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 14 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 15 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 民辦 |
| 16 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 448 | 44760 | 民辦 |
| 17 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 民辦 |
| 18 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 19 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 20 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 21 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 22 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 23 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 24 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 25 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 26 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 27 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 446 | 45087 | 民辦 |
| 28 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 29 | 沈陽工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 民辦 |
| 30 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 民辦 |
| 31 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 32 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 民辦 |
| 33 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 34 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 35 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 民辦 |
| 36 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 37 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 438 | 46348 | 民辦 |
| 38 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 民辦 |
| 39 | 沈陽科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 40 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 民辦 |
| 41 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 42 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 民辦 |
| 43 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 民辦 |
| 44 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 民辦 |
| 45 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 民辦 |
| 46 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 民辦 |
| 47 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 48 | 昆明城市學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 民辦 |
| 49 | 江西科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 50 | 南昌工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 51 | 長春人文學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 民辦 |
| 52 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 53 | 柳州工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 民辦 |
| 54 | 柳州工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 55 | 江西服裝學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 56 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 57 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 58 | 沈陽城市學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 59 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 60 | 桂林信息科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 441 | 44838 | 民辦 |
| 61 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 62 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 63 | 蘭州工商學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 64 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 民辦 |
| 65 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 66 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 67 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 68 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 民辦 |
| 69 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 70 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 71 | 長春建筑學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 民辦 |
| 72 | 長春建筑學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 73 | 長春建筑學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 74 | 長春建筑學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 75 | 長春建筑學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 76 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 438 | 45300 | 民辦 |
| 77 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 78 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 民辦 |
| 79 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 民辦 |
| 80 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 民辦 |
| 81 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 432 | 46164 | 民辦 |
| 82 | 大連科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 436 | 45590 | 民辦 |
| 83 | 大連科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 84 | 商丘工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 85 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 86 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 民辦 |
| 87 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 88 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 89 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 90 | 沈陽工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 91 | 沈陽工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 92 | 長春電子科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 民辦 |
| 93 | 長春電子科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 民辦 |
| 94 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 民辦 |
| 95 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 民辦 |
| 96 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 97 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 437 | 45449 | 民辦 |
| 98 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 民辦 |
| 99 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 100 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 101 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 民辦 |
| 102 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 民辦 |
| 103 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 104 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 105 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 民辦 |
| 106 | 柳州工學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 451 | 45100 | 民辦 |
| 107 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 450 | 45258 | 民辦 |
| 108 | 沈陽城市學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 450 | 45258 | 民辦 |
| 109 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 441 | 46483 | 民辦 |
| 110 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 民辦 |
| 111 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 442 | 46360 | 民辦 |
| 112 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 447 | 45683 | 民辦 |
| 113 | 大連科技學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 435 | 47269 | 民辦 |
| 114 | 商丘工學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 450 | 45258 | 民辦 |
| 115 | 沈陽工學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 432 | 47636 | 民辦 |
| 116 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 民辦 |
| 117 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 444 | 46092 | 民辦 |
| 118 | 沈陽科技學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 451 | 45100 | 民辦 |
| 119 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 450 | 45258 | 民辦 |


2025年上海考多少分能上湖北醫(yī)藥學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線
湖南516分物理可以上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)
廣西211分物理選科可以上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)
天津434分可以上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)
天津451分可以上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)
2025年天津考多少分能上成都信息工程大學(xué) 附-錄取分?jǐn)?shù)線
天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎..
南開大學(xué)生物技術(shù)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
河北工業(yè)大學(xué)智能制造工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
2025年天津考多少分能上天津大學(xué) 附-錄取分?jǐn)?shù)線








