今日最新陳老師的觀點,2023年天津高考451分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就天津451分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年天津451綜合可以上什么大學
天津高考451分左右錄取的大學名單有:武昌理工學院、昆明城市學院、保定理工學院、湖南涉外經濟學院、江西服裝學院、黑龍江財經學院、蘭州工商學院、青島電影學院、黑龍江東方學院、青島恒星科技學院、長春建筑學院、沈陽城市建設學院、長春電子科技學院、黑龍江工商學院、大連工業大學藝術與信息工程學院等。
二、天津高考451分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 460 | 42767 | 民辦 |
| 2 | 昆明城市學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 3 | 保定理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 452 | 44122 | 民辦 |
| 4 | 湖南涉外經濟學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 454 | 43780 | 民辦 |
| 5 | 青島黃海學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 460 | 42767 | 民辦 |
| 6 | 江西服裝學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 7 | 江西服裝學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 459 | 42943 | 民辦 |
| 8 | 黑龍江財經學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 9 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 10 | 蘭州工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 453 | 43953 | 民辦 |
| 11 | 青島電影學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 12 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 13 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 14 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 449 | 44604 | 民辦 |
| 15 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 16 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 455 | 43623 | 民辦 |
| 17 | 長春光華學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 448 | 44760 | 民辦 |
| 18 | 長春光華學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 民辦 |
| 19 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 20 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 21 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 22 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 23 | 大連科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 24 | 大連科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 25 | 大連科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 446 | 45087 | 民辦 |
| 26 | 沈陽城市建設學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 27 | 沈陽工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 民辦 |
| 28 | 長春電子科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 29 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 30 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 31 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 民辦 |
| 32 | 沈陽科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 33 | 沈陽科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 453 | 43953 | 民辦 |
| 34 | 長春工業大學人文信息學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
三、三年天津高考綜合451分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 460 | 42767 | 民辦 |
| 2 | 昆明城市學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 3 | 保定理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 452 | 44122 | 民辦 |
| 4 | 湖南涉外經濟學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 454 | 43780 | 民辦 |
| 5 | 青島黃海學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 460 | 42767 | 民辦 |
| 6 | 江西服裝學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 7 | 江西服裝學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 459 | 42943 | 民辦 |
| 8 | 黑龍江財經學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 9 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 10 | 蘭州工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 453 | 43953 | 民辦 |
| 11 | 青島電影學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 民辦 |
| 12 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 13 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 14 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 449 | 44604 | 民辦 |
| 15 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 16 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 455 | 43623 | 民辦 |
| 17 | 長春光華學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 448 | 44760 | 民辦 |
| 18 | 長春光華學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 民辦 |
| 19 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 20 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 21 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 22 | 長春建筑學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 23 | 大連科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 24 | 大連科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 25 | 大連科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 446 | 45087 | 民辦 |
| 26 | 沈陽城市建設學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 27 | 沈陽工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 民辦 |
| 28 | 長春電子科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 民辦 |
| 29 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 30 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 民辦 |
| 31 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 民辦 |
| 32 | 沈陽科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 民辦 |
| 33 | 沈陽科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 453 | 43953 | 民辦 |
| 34 | 長春工業大學人文信息學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 民辦 |
| 35 | 寧夏大學新華學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 456 | 42270 | 民辦 |
| 36 | 武漢晴川學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 民辦 |
| 37 | 武昌理工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 民辦 |
| 38 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 458 | 41894 | 民辦 |
| 39 | 廈門工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 452 | 43004 | 民辦 |
| 40 | 天津天獅學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 458 | 41894 | 民辦 |
| 41 | 天津天獅學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 460 | 41533 | 民辦 |
| 42 | 昆明理工大學津橋學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 民辦 |
| 43 | 昆明理工大學津橋學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 民辦 |
| 44 | 黃河科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 460 | 41533 | 民辦 |
| 45 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 民辦 |
| 46 | 昆明文理學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 458 | 41894 | 民辦 |
| 47 | 云南大學滇池學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 48 | 昆明城市學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 民辦 |
| 49 | 武漢東湖學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 459 | 41721 | 民辦 |
| 50 | 合肥城市學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 456 | 42270 | 民辦 |
| 51 | 河南開封科技傳媒學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 459 | 41721 | 民辦 |
| 52 | 河北科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 民辦 |
| 53 | 河北外國語學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 459 | 41721 | 民辦 |
| 54 | 江西科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 55 | 江西科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 458 | 41894 | 民辦 |
| 56 | 南昌工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 57 | 南昌工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 459 | 41721 | 民辦 |
| 58 | 青島工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 民辦 |
| 59 | 青島工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 460 | 41533 | 民辦 |
| 60 | 南昌交通學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 民辦 |
| 61 | 南昌交通學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 民辦 |
| 62 | 武昌工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 民辦 |
| 63 | 大連理工大學城市學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 民辦 |
| 64 | 長春人文學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 民辦 |
| 65 | 長春人文學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 456 | 42270 | 民辦 |
| 66 | 吉林師范大學博達學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 民辦 |
| 67 | 三亞學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 民辦 |
| 68 | 湖南涉外經濟學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 69 | 湖南涉外經濟學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 民辦 |
| 70 | 長春財經學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 民辦 |
| 71 | 長春財經學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 民辦 |
| 72 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 461 | 41353 | 民辦 |
| 73 | 柳州工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 74 | 青島濱海學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 460 | 41533 | 民辦 |
| 75 | 江西服裝學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 76 | 黑龍江財經學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 77 | 黑龍江財經學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 78 | 沈陽城市學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 79 | 沈陽城市學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 民辦 |
| 80 | 沈陽城市學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 民辦 |
| 81 | 北京工業大學耿丹學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 82 | 北京工業大學耿丹學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 民辦 |
| 83 | 桂林信息科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 441 | 44838 | 民辦 |
| 84 | 桂林信息科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 民辦 |
| 85 | 麗江文化旅游學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 86 | 麗江文化旅游學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 87 | 蘭州工商學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 88 | 蘭州工商學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 民辦 |
| 89 | 河北工程技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 民辦 |
| 90 | 蘭州博文科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 456 | 42270 | 民辦 |
| 91 | 大連東軟信息學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 民辦 |
| 92 | 青島電影學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 民辦 |
| 93 | 吉林建筑科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 94 | 吉林建筑科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 95 | 哈爾濱石油學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 96 | 哈爾濱石油學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 民辦 |
| 97 | 哈爾濱石油學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 民辦 |
| 98 | 黑龍江東方學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 民辦 |
| 99 | 黑龍江東方學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 民辦 |
| 100 | 哈爾濱廣廈學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 101 | 哈爾濱廣廈學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 459 | 41721 | 民辦 |
| 102 | 山東英才學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 452 | 43004 | 民辦 |
| 103 | 長春光華學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 452 | 43004 | 民辦 |
| 104 | 長春光華學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 民辦 |
| 105 | 荊州學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 民辦 |
| 106 | 荊州學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 民辦 |
| 107 | 青島恒星科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 108 | 青島恒星科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 458 | 41894 | 民辦 |
| 109 | 長春建筑學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 民辦 |
| 110 | 長春建筑學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 111 | 長春建筑學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 112 | 長春建筑學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 113 | 長春建筑學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 114 | 北京工商大學嘉華學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 115 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 民辦 |
| 116 | 遼寧對外經貿學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 民辦 |
| 117 | 大連科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 118 | 大連科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 452 | 43004 | 民辦 |
| 119 | 商丘工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 民辦 |
| 120 | 首都師范大學科德學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 121 | 沈陽城市建設學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 122 | 沈陽城市建設學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 123 | 沈陽城市建設學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 124 | 沈陽城市建設學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 民辦 |
| 125 | 沈陽工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 126 | 沈陽工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 民辦 |
| 127 | 沈陽工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 民辦 |
| 128 | 沈陽工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 民辦 |
| 129 | 長春電子科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 民辦 |
| 130 | 哈爾濱華德學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 民辦 |
| 131 | 哈爾濱華德學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 民辦 |
| 132 | 黑龍江工商學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 133 | 黑龍江外國語學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 民辦 |
| 134 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 135 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 民辦 |
| 136 | 沈陽科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 452 | 43004 | 民辦 |
| 137 | 沈陽科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 民辦 |
| 138 | 沈陽科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 456 | 42270 | 民辦 |
| 139 | 齊齊哈爾工程學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 民辦 |
| 140 | 長春工業大學人文信息學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 民辦 |
| 141 | 長春大學旅游學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 民辦 |
| 142 | 遼寧財貿學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 民辦 |
| 143 | 湖南工商大學北津學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 459 | 43854 | 民辦 |
| 144 | 武漢晴川學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 民辦 |
| 145 | 昆明理工大學津橋學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 457 | 44175 | 民辦 |
| 146 | 黃河科技學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 456 | 44323 | 民辦 |
| 147 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 457 | 44175 | 民辦 |
| 148 | 云南師范大學商學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 民辦 |
| 149 | 江西科技學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 459 | 43854 | 民辦 |
| 150 | 南昌工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 458 | 44011 | 民辦 |
| 151 | 武昌工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 458 | 44011 | 民辦 |
| 152 | 湖南涉外經濟學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 453 | 44818 | 民辦 |
| 153 | 柳州工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 451 | 45100 | 民辦 |
| 154 | 柳州工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 459 | 43854 | 民辦 |
| 155 | 江西服裝學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 民辦 |
| 156 | 黑龍江財經學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 450 | 45258 | 民辦 |
| 157 | 黑龍江財經學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 461 | 43525 | 民辦 |
| 158 | 沈陽城市學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 450 | 45258 | 民辦 |
| 159 | 北京工業大學耿丹學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 458 | 44011 | 民辦 |
| 160 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 455 | 44480 | 民辦 |
| 161 | 云南大學旅游文化學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 441 | 46483 | 民辦 |
| 162 | 云南大學旅游文化學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 457 | 44175 | 民辦 |
| 163 | 云南大學旅游文化學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 458 | 44011 | 民辦 |
| 164 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 456 | 44323 | 民辦 |
| 165 | 哈爾濱石油學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 456 | 44323 | 民辦 |
| 166 | 哈爾濱石油學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 民辦 |
| 167 | 山東英才學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 457 | 44175 | 民辦 |
| 168 | 長江大學工程技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 459 | 43854 | 民辦 |
| 169 | 北京工商大學嘉華學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 456 | 44323 | 民辦 |
| 170 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 442 | 46360 | 民辦 |
| 171 | 遼寧對外經貿學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 454 | 44630 | 民辦 |
| 172 | 遼寧對外經貿學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 459 | 43854 | 民辦 |
| 173 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 447 | 45683 | 民辦 |
| 174 | 大連科技學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 民辦 |
| 175 | 商丘工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 450 | 45258 | 民辦 |
| 176 | 首都師范大學科德學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 452 | 44962 | 民辦 |
| 177 | 沈陽城市建設學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 455 | 44480 | 民辦 |
| 178 | 沈陽城市建設學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 456 | 44323 | 民辦 |
| 179 | 沈陽城市建設學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 457 | 44175 | 民辦 |
| 180 | 沈陽城市建設學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 459 | 43854 | 民辦 |
| 181 | 沈陽城市建設學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 民辦 |
| 182 | 沈陽工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 459 | 43854 | 民辦 |
| 183 | 沈陽工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 461 | 43525 | 民辦 |
| 184 | 哈爾濱華德學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 452 | 44962 | 民辦 |
| 185 | 哈爾濱華德學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 456 | 44323 | 民辦 |
| 186 | 黑龍江工商學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 457 | 44175 | 民辦 |
| 187 | 黑龍江外國語學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 455 | 44480 | 民辦 |
| 188 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 444 | 46092 | 民辦 |
| 189 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 民辦 |
| 190 | 沈陽科技學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 451 | 45100 | 民辦 |
| 191 | 沈陽科技學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 民辦 |
| 192 | 齊齊哈爾工程學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 450 | 45258 | 民辦 |
| 193 | 長春大學旅游學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 民辦 |
| 194 | 遼寧財貿學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 453 | 44818 | 民辦 |


甘肅331分歷史選科可以上什么大學2025(公辦+民辦)
2025年四川考多少分能上北京信息科技大學 附-錄取分數線
廣東649分物理可以上什么大學2025(公辦+民辦)
2025年天津考多少分能上成都信息工程大學 附-錄取分數線
天津522分可以上什么大學2025(公辦+民辦)
天津290分可以上什么大學2025(公辦+民辦)
天津城市建設管理職業技術學院建筑裝飾工程技術專業最低分數線(排名+怎..
南開大學生物技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
河北工業大學智能制造工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年天津考多少分能上天津大學 附-錄取分數線










