今日最新陳老師的觀點,2023年云南高考380分理科可以上什么大學(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就云南380分理科可以上什么公辦和民辦大學的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年云南380理科可以上什么大學
云南高考380分理科可以上的大學名單有:淄博職業(yè)學院、陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院、宜春職業(yè)技術學院、四川航天職業(yè)技術學院、海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院、九江理工職業(yè)學院、河北能源職業(yè)技術學院、樂山職業(yè)技術學院、瀘州職業(yè)技術學院、內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院、雅安職業(yè)技術學院、安順職業(yè)技術學院、長沙商貿旅游職業(yè)技術學院、重慶安全技術職業(yè)學院、上海行健職業(yè)學院等。
二、云南高考380分理科公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
| 2 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 3 | 桂林旅游學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 4 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 374 | 133229 | 民辦 |
| 5 | 上海杉達學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 民辦 |
| 6 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 民辦 |
| 7 | 南昌理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 376 | 132089 | 民辦 |
| 8 | 南昌職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 民辦 |
| 9 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 379 | 130368 | 公辦 |
| 10 | 順德職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 388 | 125169 | 公辦 |
| 11 | 淄博職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 公辦 |
| 12 | 湖北職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 378 | 130947 | 公辦 |
| 13 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 370 | 135367 | 公辦 |
| 14 | 大慶職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 374 | 133229 | 公辦 |
| 15 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 16 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 376 | 132089 | 公辦 |
| 17 | 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 18 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
| 19 | 信陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 20 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 387 | 125766 | 公辦 |
| 21 | 安慶職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 372 | 134334 | 公辦 |
| 22 | 宜春職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 371 | 134846 | 公辦 |
| 23 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 24 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 25 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 公辦 |
| 26 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 370 | 135367 | 公辦 |
| 27 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 28 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 371 | 134846 | 公辦 |
| 29 | 新疆師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 公辦 |
| 30 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 31 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 373 | 133780 | 公辦 |
| 32 | 仙桃職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 33 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 公辦 |
| 34 | 永州職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 35 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 372 | 134334 | 公辦 |
| 36 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 37 | 九江理工職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 374 | 133229 | 民辦 |
| 38 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 39 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 40 | 漢中職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 389 | 124609 | 公辦 |
| 41 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 374 | 133229 | 公辦 |
| 42 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 43 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 373 | 133780 | 公辦 |
| 44 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 387 | 125766 | 公辦 |
| 45 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 46 | 樂山職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 公辦 |
| 47 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 公辦 |
| 48 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
| 49 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 50 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 公辦 |
| 51 | 內江職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 378 | 130947 | 公辦 |
| 52 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 382 | 128707 | 公辦 |
| 53 | 內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 379 | 130368 | 公辦 |
| 54 | 青島工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 382 | 128707 | 公辦 |
| 55 | 陽江職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
| 56 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 57 | 雅安職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 58 | 安順職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 公辦 |
| 59 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 372 | 134334 | 民辦 |
| 60 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 61 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 372 | 134334 | 民辦 |
| 62 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 63 | 運城護理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 388 | 125169 | 公辦 |
| 64 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 374 | 133229 | 公辦 |
| 65 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 373 | 133780 | 公辦 |
| 66 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 公辦 |
| 67 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 公辦 |
| 68 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 民辦 |
| 69 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 70 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 389 | 124609 | 公辦 |
| 71 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 72 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 389 | 124609 | 公辦 |
| 73 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 375 | 132667 | 公辦 |
| 74 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 370 | 135367 | 公辦 |
| 75 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 76 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 370 | 135367 | 公辦 |
| 77 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 382 | 128707 | 公辦 |
| 78 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 370 | 135367 | 公辦 |
| 79 | 上海行健職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 80 | 德宏職業(yè)學院(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 81 | 成都工貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
| 82 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 387 | 125766 | 民辦 |
| 83 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 375 | 132667 | 公辦 |
| 84 | 大理護理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 387 | 125766 | 公辦 |
| 85 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 公辦 |
| 86 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
三、三年云南高考理科380分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
| 2 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 3 | 桂林旅游學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 4 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 374 | 133229 | 民辦 |
| 5 | 上海杉達學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 民辦 |
| 6 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 民辦 |
| 7 | 南昌理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 376 | 132089 | 民辦 |
| 8 | 南昌職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 民辦 |
| 9 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 379 | 130368 | 公辦 |
| 10 | 順德職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 388 | 125169 | 公辦 |
| 11 | 淄博職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 公辦 |
| 12 | 湖北職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 378 | 130947 | 公辦 |
| 13 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 370 | 135367 | 公辦 |
| 14 | 大慶職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 374 | 133229 | 公辦 |
| 15 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 16 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 376 | 132089 | 公辦 |
| 17 | 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 18 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
| 19 | 信陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 20 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 387 | 125766 | 公辦 |
| 21 | 安慶職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 372 | 134334 | 公辦 |
| 22 | 宜春職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 371 | 134846 | 公辦 |
| 23 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 24 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 25 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 公辦 |
| 26 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 370 | 135367 | 公辦 |
| 27 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 28 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 371 | 134846 | 公辦 |
| 29 | 新疆師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 公辦 |
| 30 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 31 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 373 | 133780 | 公辦 |
| 32 | 仙桃職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 33 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 公辦 |
| 34 | 永州職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 35 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 372 | 134334 | 公辦 |
| 36 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 37 | 九江理工職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 374 | 133229 | 民辦 |
| 38 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 39 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 40 | 漢中職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 389 | 124609 | 公辦 |
| 41 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 374 | 133229 | 公辦 |
| 42 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 43 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 373 | 133780 | 公辦 |
| 44 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 387 | 125766 | 公辦 |
| 45 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 46 | 樂山職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 公辦 |
| 47 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 公辦 |
| 48 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
| 49 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 50 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 公辦 |
| 51 | 內江職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 378 | 130947 | 公辦 |
| 52 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 382 | 128707 | 公辦 |
| 53 | 內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 379 | 130368 | 公辦 |
| 54 | 青島工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 382 | 128707 | 公辦 |
| 55 | 陽江職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
| 56 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 57 | 雅安職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 58 | 安順職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 公辦 |
| 59 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 372 | 134334 | 民辦 |
| 60 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 61 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 372 | 134334 | 民辦 |
| 62 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 63 | 運城護理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 388 | 125169 | 公辦 |
| 64 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 374 | 133229 | 公辦 |
| 65 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 373 | 133780 | 公辦 |
| 66 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 公辦 |
| 67 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 公辦 |
| 68 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 民辦 |
| 69 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 386 | 126342 | 公辦 |
| 70 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 389 | 124609 | 公辦 |
| 71 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 72 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 389 | 124609 | 公辦 |
| 73 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 375 | 132667 | 公辦 |
| 74 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 370 | 135367 | 公辦 |
| 75 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 公辦 |
| 76 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 370 | 135367 | 公辦 |
| 77 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 382 | 128707 | 公辦 |
| 78 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 370 | 135367 | 公辦 |
| 79 | 上海行健職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 377 | 131516 | 公辦 |
| 80 | 德宏職業(yè)學院(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 公辦 |
| 81 | 成都工貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
| 82 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 387 | 125766 | 民辦 |
| 83 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 375 | 132667 | 公辦 |
| 84 | 大理護理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 387 | 125766 | 公辦 |
| 85 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 公辦 |
| 86 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 390 | 124014 | 公辦 |
| 87 | 長春師范大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 387 | 123221 | 公辦 |
| 88 | 鞍山師范學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 公辦 |
| 89 | 滇西科技師范學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 384 | 124868 | 公辦 |
| 90 | 吉林農業(yè)科技學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 382 | 125922 | 公辦 |
| 91 | 吉林化工學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 373 | 130595 | 公辦 |
| 92 | 成都東軟學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 390 | 121525 | 民辦 |
| 93 | 上海杉達學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 376 | 129060 | 民辦 |
| 94 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 376 | 129060 | 公辦 |
| 95 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 379 | 127524 | 民辦 |
| 96 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 375 | 129582 | 民辦 |
| 97 | 江西應用科技學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 370 | 132088 | 民辦 |
| 98 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 371 | 131583 | 民辦 |
| 99 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 374 | 130099 | 公辦 |
| 100 | 昆明冶金高等專科學校(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 387 | 123221 | 公辦 |
| 101 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 376 | 129060 | 公辦 |
| 102 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 377 | 128537 | 公辦 |
| 103 | 南通職業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 377 | 128537 | 公辦 |
| 104 | 淄博職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 370 | 132088 | 公辦 |
| 105 | 蘇州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 公辦 |
| 106 | 大慶職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 382 | 125922 | 公辦 |
| 107 | 焦作大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 373 | 130595 | 公辦 |
| 108 | 鄂州職業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 372 | 131083 | 公辦 |
| 109 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 383 | 125433 | 公辦 |
| 110 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 380 | 127001 | 公辦 |
| 111 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 理科 | 云南 | 383 | 125433 | 公辦 |
| 112 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 384 | 124868 | 公辦 |
| 113 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 378 | 128003 | 公辦 |
| 114 | 承德護理職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 390 | 121525 | 公辦 |
| 115 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 390 | 121525 | 公辦 |
| 116 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 386 | 123758 | 公辦 |
| 117 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 382 | 125922 | 公辦 |
| 118 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 370 | 132088 | 民辦 |
| 119 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 373 | 130595 | 公辦 |
| 120 | 朝陽師范高等專科學校 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 公辦 |
| 121 | 湖南民族職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 公辦 |
| 122 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 389 | 122109 | 公辦 |
| 123 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 375 | 129582 | 公辦 |
| 124 | 西安電力高等專科學校 | 2021 | 理科 | 云南 | 388 | 122681 | 公辦 |
| 125 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 379 | 127524 | 公辦 |
| 126 | 江門職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 375 | 129582 | 公辦 |
| 127 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 公辦 |
| 128 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 379 | 127524 | 公辦 |
| 129 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 376 | 129060 | 公辦 |
| 130 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 386 | 123758 | 公辦 |
| 131 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 理科 | 云南 | 372 | 131083 | 公辦 |
| 132 | 內蒙古化工職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 379 | 127524 | 公辦 |
| 133 | 陜西青年職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 373 | 130595 | 公辦 |
| 134 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 375 | 129582 | 公辦 |
| 135 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 381 | 126478 | 公辦 |
| 136 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 383 | 125433 | 公辦 |
| 137 | 樂山職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 370 | 132088 | 公辦 |
| 138 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 380 | 127001 | 公辦 |
| 139 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 376 | 129060 | 公辦 |
| 140 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 389 | 122109 | 公辦 |
| 141 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 2021 | 理科 | 云南 | 372 | 131083 | 公辦 |
| 142 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 388 | 122681 | 公辦 |
| 143 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 370 | 132088 | 公辦 |
| 144 | 安康職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 381 | 126478 | 公辦 |
| 145 | 武漢城市職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 389 | 122109 | 公辦 |
| 146 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 理科 | 云南 | 379 | 127524 | 公辦 |
| 147 | 雅安職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 373 | 130595 | 公辦 |
| 148 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 民辦 |
| 149 | 浙江經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 387 | 123221 | 公辦 |
| 150 | 九江職業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 390 | 121525 | 公辦 |
| 151 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 383 | 125433 | 公辦 |
| 152 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 371 | 131583 | 公辦 |
| 153 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 2021 | 理科 | 云南 | 388 | 122681 | 公辦 |
| 154 | 河南推拿職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 383 | 125433 | 公辦 |
| 155 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 388 | 122681 | 公辦 |
| 156 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 384 | 124868 | 公辦 |
| 157 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 372 | 131083 | 公辦 |
| 158 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 371 | 131583 | 公辦 |
| 159 | 安徽警官職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 374 | 130099 | 公辦 |
| 160 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 388 | 122681 | 公辦 |
| 161 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 380 | 127001 | 公辦 |
