今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年云南高考480分文科可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來(lái)看,往年很多考生和家長(zhǎng)之所以落榜、滑檔、沒(méi)能報(bào)考上一所高性?xún)r(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對(duì)稱(chēng)、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就云南480分文科可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢(xún)。

一、2023年云南480文科可以上什么大學(xué)
云南高考480分文科可以上的大學(xué)名單有:四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院、遼寧理工職業(yè)大學(xué)、焦作大學(xué)、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校、河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、武漢警官職業(yè)學(xué)院、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南司法警官職業(yè)學(xué)院、重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院、黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、昆明幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校等。
二、云南高考480分文科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 公辦 |
| 2 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 公辦 |
| 3 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 民辦 |
| 4 | 新疆政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 公辦 |
| 5 | 成都文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 民辦 |
| 6 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 民辦 |
| 7 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 8 | 湛江科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 9 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 公辦 |
| 10 | 泰山科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 民辦 |
| 11 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 民辦 |
| 12 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 13 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 14 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 民辦 |
| 15 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 | 民辦 |
| 16 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 17 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 民辦 |
| 18 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 19 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 20 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 民辦 |
| 21 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 民辦 |
| 22 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 23 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 481 | 58661 | 民辦 |
| 24 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 公辦 |
| 25 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 26 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公辦 |
| 27 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 公辦 |
| 28 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 公辦 |
| 29 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 30 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 公辦 |
| 31 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 32 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 公辦 |
| 33 | 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 公辦 |
| 34 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 公辦 |
| 35 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 公辦 |
| 36 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 37 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 公辦 |
| 38 | 焦作大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 39 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 公辦 |
| 40 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 41 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 481 | 58661 | 公辦 |
| 42 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 公辦 |
| 43 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 公辦 |
| 44 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 | 公辦 |
| 45 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 公辦 |
| 46 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 47 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 公辦 |
| 48 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 公辦 |
| 49 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 公辦 |
| 50 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 公辦 |
| 51 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 公辦 |
| 52 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 53 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 54 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 | 公辦 |
| 55 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 56 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 公辦 |
| 57 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 民辦 |
| 58 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 59 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 | 公辦 |
| 60 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公辦 |
| 61 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 62 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 63 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 公辦 |
| 64 | 九江職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 公辦 |
| 65 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 66 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 67 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 | 公辦 |
| 68 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 公辦 |
| 69 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 70 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 71 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 72 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 公辦 |
| 73 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 470 | 65300 | 公辦 |
| 74 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 | 公辦 |
| 75 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 公辦 |
| 76 | 湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 公辦 |
| 77 | 保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 公辦 |
| 78 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 488 | 54483 | 公辦 |
| 79 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 80 | 拉薩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 公辦 |
| 81 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 公辦 |
| 82 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公辦 |
| 83 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 公辦 |
| 84 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公辦 |
| 85 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 公辦 |
| 86 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 公辦 |
| 87 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 88 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 470 | 65300 | 公辦 |
| 89 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 90 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 公辦 |
| 91 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 公辦 |
| 92 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 公辦 |
| 93 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 民辦 |
| 94 | 昆明幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 95 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 488 | 54483 | 公辦 |
| 96 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 公辦 |
| 97 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 98 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 公辦 |
| 99 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 | 公辦 |
| 100 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 101 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 102 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 103 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 104 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 105 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 公辦 |
| 106 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 | 公辦 |
| 107 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 公辦 |
三、三年云南高考文科480分錄取的大學(xué)名單匯總表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 公辦 |
| 2 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 公辦 |
| 3 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 民辦 |
| 4 | 新疆政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 公辦 |
| 5 | 成都文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 民辦 |
| 6 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 民辦 |
| 7 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 8 | 湛江科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 9 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 公辦 |
| 10 | 泰山科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 民辦 |
| 11 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 民辦 |
| 12 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 13 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 14 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 民辦 |
| 15 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 | 民辦 |
| 16 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 17 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 民辦 |
| 18 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 19 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 20 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 民辦 |
| 21 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 民辦 |
| 22 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 民辦 |
| 23 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 481 | 58661 | 民辦 |
| 24 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 公辦 |
| 25 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 26 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公辦 |
| 27 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 公辦 |
| 28 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 公辦 |
| 29 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 30 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 公辦 |
| 31 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 32 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 公辦 |
| 33 | 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 公辦 |
| 34 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 公辦 |
| 35 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 公辦 |
| 36 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 37 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 公辦 |
| 38 | 焦作大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 39 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 公辦 |
| 40 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 41 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 481 | 58661 | 公辦 |
| 42 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 公辦 |
| 43 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 公辦 |
| 44 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 | 公辦 |
| 45 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 公辦 |
| 46 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 47 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 公辦 |
| 48 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 公辦 |
| 49 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 公辦 |
| 50 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 公辦 |
| 51 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 公辦 |
| 52 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 53 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 54 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 | 公辦 |
| 55 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 56 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 公辦 |
| 57 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 民辦 |
| 58 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 59 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 | 公辦 |
| 60 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公辦 |
| 61 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 62 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 63 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 公辦 |
| 64 | 九江職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 公辦 |
| 65 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 66 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 67 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 | 公辦 |
| 68 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 公辦 |
| 69 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 70 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 71 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 72 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 公辦 |
| 73 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 470 | 65300 | 公辦 |
| 74 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 | 公辦 |
| 75 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 公辦 |
| 76 | 湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 公辦 |
| 77 | 保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 公辦 |
| 78 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 488 | 54483 | 公辦 |
| 79 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 公辦 |
| 80 | 拉薩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 公辦 |
| 81 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 公辦 |
| 82 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公辦 |
| 83 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 公辦 |
| 84 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公辦 |
| 85 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 公辦 |
| 86 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 公辦 |
| 87 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 88 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 470 | 65300 | 公辦 |
| 89 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 90 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 公辦 |
| 91 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 公辦 |
| 92 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 公辦 |
| 93 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 民辦 |
| 94 | 昆明幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
| 95 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 488 | 54483 | 公辦 |
| 96 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 公辦 |
| 97 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 公辦 |
| 98 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 公辦 |
| 99 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 | 公辦 |
| 100 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 公辦 |
