今日最新陳老師的觀點,2023年四川高考469分理科可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就四川469分理科可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年四川469理科可以上什么大學
四川高考469分理科可以上的大學名單有:內蒙古師范大學、南京特殊教育師范學院、湖北工程學院、海南熱帶海洋學院、長治學院、哈爾濱學院、南陽理工學院、萍鄉學院、四川旅游學院、太原學院、遼寧科技學院、通化師范學院、棗莊學院、河西學院、榆林學院等。
二、四川高考469分理科公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西華大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 2 | 成都大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 3 | 天津商業大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 4 | 湖南第一師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 5 | 海南醫學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 | 公辦 |
| 6 | 長春中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 7 | 武漢輕工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 475 | 127975 | 公辦 |
| 8 | 吉首大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 | 公辦 |
| 9 | 山西中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 10 | 四川輕化工大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 11 | 成都師范學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 公辦 |
| 12 | 大連工業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 13 | 長治醫學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 14 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 462 | 143979 | 公辦 |
| 15 | 江西科技師范大學(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 16 | 渤海大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 | 公辦 |
| 17 | 重慶第二師范學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 18 | 綿陽師范學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 19 | 長春師范大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 20 | 重慶文理學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 公辦 |
| 21 | 天津城建大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 22 | 成都工業學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 23 | 重慶科技學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 24 | 浙江水利水電學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 25 | 天津職業技術師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 26 | 內蒙古師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 27 | 四川音樂學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 28 | 佛山科學技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 29 | 沈陽師范大學(中外合作或較高收費) | 2022 | 理科 | 四川 | 467 | 137818 | 公辦 |
| 30 | 廣西財經學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 公辦 |
| 31 | 云南農業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 459 | 147612 | 公辦 |
| 32 | 湖南文理學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 33 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 34 | 長春大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 公辦 |
| 35 | 安陽師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 477 | 125538 | 公辦 |
| 36 | 常熟理工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 37 | 麗水學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 38 | 湖北文理學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 39 | 長江師范學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 459 | 147612 | 公辦 |
| 40 | 泉州師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 41 | 貴州中醫藥大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 42 | 遼寧工業大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 43 | 新疆師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 | 公辦 |
| 44 | 福建江夏學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 45 | 內蒙古財經大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 46 | 黃岡師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 47 | 右江民族醫學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 48 | 上饒師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 49 | 湖北工程學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 50 | 山東管理學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 51 | 河南財政金融學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 52 | 保定學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 53 | 西北民族大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 54 | 商丘師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 55 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 56 | 韶關學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 475 | 127975 | 公辦 |
| 57 | 山西傳媒學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 58 | 漢江師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 475 | 127975 | 公辦 |
| 59 | 玉溪師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 60 | 滄州師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 61 | 阿壩師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 475 | 127975 | 公辦 |
| 62 | 北方民族大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 63 | 北方民族大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 64 | 廊坊師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 65 | 宜賓學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 公辦 |
| 66 | 湖北汽車工業學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 67 | 沈陽化工大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 68 | 天津中德應用技術大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 69 | 寶雞文理學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 70 | 福建商學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 71 | 鞍山師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 72 | 湖南城市學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 73 | 樂山師范學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 459 | 147612 | 公辦 |
| 74 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 463 | 142731 | 公辦 |
| 75 | 桂林航天工業學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 76 | 曲靖師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 477 | 125538 | 公辦 |
| 77 | 嘉應學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 78 | 寧夏師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 | 公辦 |
| 79 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 公辦 |
| 80 | 福建工程學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 81 | 天津農學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 82 | 四川文理學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 83 | 四川民族學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 459 | 147612 | 公辦 |
| 84 | 四川民族學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 85 | 吉林醫藥學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 | 公辦 |
| 86 | 仲愷農業工程學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 87 | 長治學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 88 | 新余學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 89 | 衢州學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 90 | 宜春學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 91 | 濰坊學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 475 | 127975 | 公辦 |
| 92 | 攀枝花學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 93 | 淮陰師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 94 | 宿遷學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 95 | 蘭州文理學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 96 | 湖州學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 97 | 河南工程學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 98 | 新疆財經大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 99 | 忻州師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 100 | 忻州師范學院(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 101 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 102 | 廣州航海學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 462 | 143979 | 公辦 |
| 103 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 104 | 廣西科技師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 105 | 吉林建筑大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 106 | 哈爾濱學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 467 | 137818 | 公辦 |
| 107 | 信陽師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 | 公辦 |
| 108 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 民辦 |
| 109 | 莆田學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 110 | 武夷學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 111 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 112 | 銅仁學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 113 | 中原工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 114 | 長沙醫學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 民辦 |
| 115 | 貴州理工學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 116 | 甘肅農業大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 117 | 黔南民族師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 475 | 127975 | 公辦 |
| 118 | 內蒙古工業大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 119 | 龍巖學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 120 | 鹽城工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 121 | 安徽科技學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 475 | 127975 | 公辦 |
| 122 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 123 | 浙江萬里學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 124 | 菏澤學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 125 | 南陽理工學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 公辦 |
| 126 | 南陽理工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 127 | 昭通學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 128 | 萍鄉學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 129 | 梧州學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 公辦 |
| 130 | 滇西應用技術大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 131 | 四川旅游學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 463 | 142731 | 公辦 |
| 132 | 四川旅游學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 133 | 寧德師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 134 | 泰山學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 135 | 衡水學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 136 | 六盤水師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 137 | 吉林工商學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 138 | 山西工程科技職業大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 公辦 |
| 139 | 商洛學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 | 公辦 |
| 140 | 商洛學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 141 | 南陽師范學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 459 | 147612 | 公辦 |
| 142 | 南陽師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 143 | 青海民族大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 475 | 127975 | 公辦 |
| 144 | 天水師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 145 | 南京工業職業技術大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 467 | 137818 | 公辦 |
| 146 | 晉中學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 147 | 唐山師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 148 | 玉林師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 149 | 白城師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 公辦 |
| 150 | 三明學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 151 | 泰州學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 477 | 125538 | 公辦 |
| 152 | 銅陵學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 153 | 河南科技學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 154 | 安康學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 155 | 鄭州工程技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 156 | 頂山學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 157 | 太原學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 158 | 安順學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 159 | 太原工業學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 160 | 遼寧科技學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 161 | 山西科技學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 162 | 貴州工程應用技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 163 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 164 | 邯鄲學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 165 | 凱里學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 166 | 黑龍江八一農墾大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 167 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 467 | 137818 | 公辦 |
| 168 | 濟寧學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 462 | 143979 | 公辦 |
| 169 | 濱州學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 170 | 楚雄師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 171 | 興義民族師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 172 | 蘭州工業學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 173 | 貴州商學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 | 公辦 |
| 174 | 貴州商學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 175 | 通化師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 176 | 河北水利電力學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 177 | 文山學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 178 | 西昌學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 463 | 142731 | 公辦 |
| 179 | 西昌學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 180 | 安陽工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 181 | 池州學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 182 | 贛東學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 183 | 蚌埠學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 公辦 |
| 184 | 紅河學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 185 | 河池學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 186 | 黃淮學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 187 | 百色學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 188 | 內蒙古農業大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 189 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 190 | 滇西科技師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 191 | 山西工程技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 192 | 南京醫科大學康達學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 民辦 |
| 193 | 淮南師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 473 | 130386 | 公辦 |
| 194 | 棗莊學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 195 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 196 | 長春工程學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 197 | 運城學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 198 | 呂梁學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 199 | 廣西民族師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 公辦 |
| 200 | 黑龍江工程學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 201 | 河西學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 202 | 榆林學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 203 | 河北科技師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 467 | 137818 | 公辦 |
| 204 | 喀什大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 公辦 |
| 205 | 亳州學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 206 | 隴東學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 207 | 信陽農林學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 208 | 大慶師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 | 公辦 |
| 209 | 河南牧業經濟學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 210 | 新鄉學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 211 | 河南工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 212 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 民辦 |
| 213 | 福建技術師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 214 | 河南城建學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 215 | 吉林農業科技學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 216 | 綏化學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 467 | 137818 | 公辦 |
| 217 | 北部灣大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 477 | 125538 | 公辦 |
| 218 | 山東農業工程學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 219 | 呼倫貝爾學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 公辦 |
| 220 | 賀州學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 | 公辦 |
| 221 | 齊魯醫藥學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 | 民辦 |
| 222 | 河北石油職業技術大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 | 公辦 |
| 223 | 錦州醫科大學醫療學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 民辦 |
| 224 | 佳木斯大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 467 | 137818 | 公辦 |
| 225 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 226 | 吉林化工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 227 | 伊犁師范大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 228 | 桂林旅游學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 229 | 赤峰學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 公辦 |
| 230 | 黑龍江工業學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 公辦 |
| 231 | 新疆農業大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 232 | 遼東學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 467 | 137818 | 公辦 |
| 233 | 山西能源學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 234 | 新疆警察學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 235 | 黑河學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 236 | 新疆政法學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 公辦 |
| 237 | 新疆科技學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 | 公辦 |
| 238 | 茅臺學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 民辦 |
| 239 | 成都錦城學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 民辦 |
| 240 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 462 | 143979 | 民辦 |
| 241 | 塔里木大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 公辦 |
| 242 | 新疆理工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 | 公辦 |
| 243 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 | 民辦 |
| 244 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 | 民辦 |
| 245 | 成都文理學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 459 | 147612 | 民辦 |
| 246 | 營口理工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 247 | 北京中醫藥大學東方學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 | 民辦 |
| 248 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 | 民辦 |
| 249 | 重慶人文科技學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 民辦 |
| 250 | 新疆工程學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 | 公辦 |
| 251 | 昌吉學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 公辦 |
| 252 | 西藏農牧學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 463 | 142731 | 公辦 |
| 253 | 濰坊理工學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 | 民辦 |
| 254 | 遼寧何氏醫學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 民辦 |
| 255 | 廣西農業職業技術大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 462 | 143979 | 公辦 |
| 256 | 蘭州石化職業技術大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 公辦 |
| 257 | 貴陽康養職業大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 258 | 浙江藥科職業大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 467 | 137818 | 公辦 |
三、三年四川高考理科469分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西華大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 2 | 成都大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 3 | 天津商業大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 4 | 湖南第一師范學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 472 | 131622 | 公辦 |
| 5 | 海南醫學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 | 公辦 |
| 6 | 長春中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 474 | 129199 | 公辦 |
| 7 | 武漢輕工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 475 | 127975 | 公辦 |
| 8 | 吉首大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 | 公辦 |
| 9 | 山西中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 10 | 四川輕化工大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 11 | 成都師范學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 466 | 139082 | 公辦 |
| 12 | 大連工業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 479 | 123174 | 公辦 |
| 13 | 長治醫學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 470 | 134044 | 公辦 |
| 14 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 462 | 143979 | 公辦 |
| 15 | 江西科技師范大學(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
| 16 | 渤海大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 | 公辦 |
| 17 | 重慶第二師范學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 469 | 135319 | 公辦 |
| 18 | 綿陽師范學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 19 | 長春師范大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 476 | 126768 | 公辦 |
| 20 | 重慶文理學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 公辦 |
| 21 | 天津城建大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 471 | 132837 | 公辦 |
| 22 | 成都工業學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 2022 | 理科 | 四川 | 468 | 136566 | 公辦 |
| 23 | 重慶科技學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 478 | 124387 | 公辦 |
