上海商學(xué)院2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為583分;2024年高考多少分能上上海商學(xué)院?上海商學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上上海商學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年上海商學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年上海商學(xué)院在上海各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 461 | 29246 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 458 | 29925 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 450 | 31821 |
上海 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 246 | -- |
二、上海商學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是上海商學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類(lèi) | 564 | 5116 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | 18029 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 473 | 50570 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 443 | 70189 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 554 | 20464 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 551 | 22132 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 529 | 101260 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 522 | 112300 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 551 | 8847 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 540 | 37071 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 530 | 56645 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 529 | 12393 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 526 | 15040 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 466 | 59346 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 505 | 100806 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 504 | 26291 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 438 | 67684 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 495 | 6399 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 34223 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 482 | 3702 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 395 | 14369 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 18004 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 434 | 67827 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 474 | 10445 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 64210 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 456 | 8255 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 35981 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 389 | 17250 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | 47874 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 441 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 383 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 409 | 4531 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 344 | 13673 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 378 | 49095 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 366 | 18715 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 565 | 18480 |
浙江 | 行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 549 | 107634 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 566 | 20411 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 493 | 185173 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 516 | 28135 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 500 | 31831 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 461 | 29246 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 458 | 29925 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 450 | 31821 |
上海 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 246 | -- |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 545 | 81926 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 541 | 21583 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 517 | 32407 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 503 | 124505 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 542 | 10403 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 536 | 11712 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 529 | 60122 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 539 | 87775 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 513 | 31746 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 517 | 14929 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 443 | 21893 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 470 | 57178 | |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3106(L999) | 普通類(lèi) | 529 | 8486 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3106(W999) | 普通類(lèi) | 519 | 44587 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 527 | 17831 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 503 | 96663 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 486 | 13833 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 477 | 51853 |
三、上海商學(xué)院的院校屬性
上海商學(xué)院 | 上海商學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1950年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 財(cái)經(jīng) | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 上海 奉賢區(qū) | |
碩士點(diǎn) | 碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn):2 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.sbs.edu.cn/ | |
招生電話 | 021-54252879,64280270 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsw.sbs.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |