今日最新陳老師的觀點,2023年上海高考390分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就上海390分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年上海390綜合可以上什么大學
上海高考390分左右錄取的大學名單有:湖南工學院、山西工學院、濱州學院、長春工程學院、成都東軟學院、北京中醫藥大學東方學院、珠海科技學院、中國計量大學現代科技學院、武漢文理學院、南通大學杏林學院、江西科技學院、保定理工學院、長春財經學院、青島恒星科技學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院等。
二、上海高考390分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 2 | 四川輕化工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 3 | 河南工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 公辦 |
| 4 | 河南工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 公辦 |
| 5 | 河南工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 6 | 大連民族大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 7 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 8 | 湖南理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 9 | 沈陽工程學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 |
| 10 | 湖南科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 公辦 |
| 11 | 商丘師范學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 公辦 |
| 12 | 商丘師范學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 13 | 湖南工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 |
| 14 | 寶雞文理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 15 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 公辦 |
| 16 | 新余學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 17 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 |
| 18 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 |
| 19 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 |
| 20 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 21 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 |
| 22 | 中原工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 公辦 |
| 23 | 長沙醫學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 24 | 頂山學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 25 | 山西工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 公辦 |
| 26 | 濱州學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 |
| 27 | 安陽工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 28 | 南京理工大學紫金學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 29 | 南京醫科大學康達學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 30 | 長春工程學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 |
| 31 | 呂梁學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 |
| 32 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 公辦 |
| 33 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 |
| 34 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 公辦 |
| 35 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 36 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 37 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 38 | 贛南師范大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 民辦 |
| 39 | 河北石油職業技術大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 公辦 |
| 40 | 河北石油職業技術大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 397 | 36844 | 公辦 |
| 41 | 上海財經大學浙江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 民辦 |
| 42 | 上海財經大學浙江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 民辦 |
| 43 | 上海財經大學浙江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 44 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 45 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 民辦 |
| 46 | 新疆農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 公辦 |
| 47 | 新疆農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 公辦 |
| 48 | 北京城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 |
| 49 | 南京郵電大學通達學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 50 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 51 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 52 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 53 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 394 | 37259 | 民辦 |
| 54 | 塔里木大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 55 | 北京中醫藥大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 56 | 重慶對外經貿學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 394 | 37259 | 民辦 |
| 57 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 58 | 南京工業大學浦江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 59 | 南京工業大學浦江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 |
| 60 | 南京工業大學浦江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 398 | 36697 | 民辦 |
| 61 | 珠海科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 民辦 |
| 62 | 中國計量大學現代科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 |
| 63 | 上海杉達學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 64 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 民辦 |
| 65 | 武昌首義學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 66 | 武昌首義學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 民辦 |
| 67 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 68 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 69 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 70 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 |
| 71 | 武漢文理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 民辦 |
| 72 | 武漢文理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 民辦 |
| 73 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 74 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 民辦 |
| 75 | 天津財經大學珠江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 76 | 無錫太湖學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 |
| 77 | 重慶城市科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 78 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 79 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 |
| 80 | 天津商業大學寶德學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 81 | 文華學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 民辦 |
| 82 | 大連財經學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 83 | 遼寧何氏醫學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 84 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 85 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 86 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 87 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 民辦 |
| 88 | 南通大學杏林學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 89 | 上海建橋學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 398 | 36697 | 民辦 |
| 90 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 91 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 92 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 93 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 94 | 福州外語外貿學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 95 | 南通理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 96 | 南通理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 97 | 合肥城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 98 | 合肥城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 99 | 合肥城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 民辦 |
| 100 | 江西科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 民辦 |
| 101 | 江西科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 102 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 103 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 104 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 105 | 滄州交通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 民辦 |
| 106 | 保定理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 民辦 |
| 107 | 浙江越秀外國語學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 民辦 |
| 108 | 長春財經學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 民辦 |
| 109 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 民辦 |
| 110 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 111 | 上海中僑職業技術大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 民辦 |
| 112 | 上海中僑職業技術大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 397 | 36844 | 民辦 |
| 113 | 河北傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 114 | 河北傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 |
| 115 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 116 | 上海立達學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 117 | 景德鎮藝術職業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 118 | 景德鎮藝術職業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 119 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 |
| 120 | 首都師范大學科德學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 121 | 黑龍江外國語學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
三、三年上海高考綜合390分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 2 | 四川輕化工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 3 | 河南工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 公辦 |
| 4 | 河南工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 公辦 |
| 5 | 河南工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 6 | 大連民族大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 7 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 8 | 湖南理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 9 | 沈陽工程學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 |
| 10 | 湖南科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 公辦 |
| 11 | 商丘師范學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 公辦 |
| 12 | 商丘師范學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 13 | 湖南工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 |
| 14 | 寶雞文理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 15 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 公辦 |
| 16 | 新余學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 17 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 |
| 18 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 |
| 19 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 |
| 20 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 21 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 |
| 22 | 中原工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 公辦 |
| 23 | 長沙醫學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 24 | 頂山學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 25 | 山西工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 公辦 |
| 26 | 濱州學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 |
| 27 | 安陽工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 公辦 |
| 28 | 南京理工大學紫金學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 29 | 南京醫科大學康達學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 30 | 長春工程學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 |
| 31 | 呂梁學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 |
| 32 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 公辦 |
| 33 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 |
| 34 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 公辦 |
| 35 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 36 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 37 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 38 | 贛南師范大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 民辦 |
| 39 | 河北石油職業技術大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 公辦 |
| 40 | 河北石油職業技術大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 397 | 36844 | 公辦 |
| 41 | 上海財經大學浙江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 民辦 |
| 42 | 上海財經大學浙江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 民辦 |
| 43 | 上海財經大學浙江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 44 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 45 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 民辦 |
| 46 | 新疆農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 公辦 |
| 47 | 新疆農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 公辦 |
| 48 | 北京城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 |
| 49 | 南京郵電大學通達學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 50 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 51 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 52 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 53 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 394 | 37259 | 民辦 |
| 54 | 塔里木大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 公辦 |
| 55 | 北京中醫藥大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 56 | 重慶對外經貿學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 394 | 37259 | 民辦 |
| 57 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 58 | 南京工業大學浦江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 59 | 南京工業大學浦江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 |
| 60 | 南京工業大學浦江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 398 | 36697 | 民辦 |
| 61 | 珠海科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 民辦 |
| 62 | 中國計量大學現代科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 |
| 63 | 上海杉達學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 64 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 民辦 |
| 65 | 武昌首義學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 66 | 武昌首義學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 民辦 |
| 67 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 68 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 69 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 70 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 |
| 71 | 武漢文理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 民辦 |
| 72 | 武漢文理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 民辦 |
| 73 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 74 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 民辦 |
| 75 | 天津財經大學珠江學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 76 | 無錫太湖學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 |
| 77 | 重慶城市科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 78 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 79 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 |
| 80 | 天津商業大學寶德學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 81 | 文華學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 民辦 |
| 82 | 大連財經學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 83 | 遼寧何氏醫學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 84 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 85 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 86 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 87 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 民辦 |
| 88 | 南通大學杏林學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 89 | 上海建橋學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 398 | 36697 | 民辦 |
| 90 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 91 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 92 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 93 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 94 | 福州外語外貿學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 95 | 南通理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 96 | 南通理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 97 | 合肥城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 98 | 合肥城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 99 | 合肥城市學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 民辦 |
| 100 | 江西科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 民辦 |
| 101 | 江西科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 102 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 103 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 104 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 105 | 滄州交通學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 民辦 |
| 106 | 保定理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 民辦 |
| 107 | 浙江越秀外國語學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 民辦 |
| 108 | 長春財經學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 民辦 |
| 109 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 民辦 |
| 110 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 111 | 上海中僑職業技術大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 民辦 |
| 112 | 上海中僑職業技術大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 397 | 36844 | 民辦 |
| 113 | 河北傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 114 | 河北傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 |
| 115 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 116 | 上海立達學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 117 | 景德鎮藝術職業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 民辦 |
| 118 | 景德鎮藝術職業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 民辦 |
| 119 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 |
| 120 | 首都師范大學科德學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 民辦 |
| 121 | 黑龍江外國語學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 民辦 |
| 122 | 甘肅政法大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 公辦 |
| 123 | 華北水利水電大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 公辦 |
| 124 | 安徽理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 | 公辦 |
| 125 | 遼寧工程技術大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 398 | 35968 | 公辦 |
| 126 | 沈陽理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 公辦 |
| 127 | 河南工業大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 387 | 37440 | 公辦 |
| 128 | 河南工業大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 398 | 35968 | 公辦 |
| 129 | 湖州師范學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 公辦 |
| 130 | 湖南理工學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 397 | 36109 | 公辦 |
| 131 | 哈爾濱商業大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 公辦 |
| 132 | 太原科技大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 398 | 35968 | 公辦 |
| 133 | 天津職業技術師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 公辦 |
| 134 | 沈陽工程學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 公辦 |
| 135 | 長春工業大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 公辦 |
| 136 | 湖南文理學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 | 公辦 |
| 137 | 北華航天工業學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 公辦 |
| 138 | 湖南工學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 公辦 |
| 139 | 沈陽化工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 公辦 |
| 140 | 遼寧石油化工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 395 | 36419 | 公辦 |
| 141 | 宜春學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 | 公辦 |
| 142 | 濰坊學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 396 | 36271 | 公辦 |
| 143 | 齊齊哈爾大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 公辦 |
| 144 | 南京審計大學金審學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 397 | 36109 | 民辦 |
| 145 | 衡水學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 394 | 36549 | 公辦 |
| 146 | 安陽工學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 388 | 37310 | 公辦 |
| 147 | 南京理工大學紫金學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 民辦 |
| 148 | 河北環境工程學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 公辦 |
| 149 | 南京醫科大學康達學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 399 | 35824 | 民辦 |
