今日最新陳老師的觀點,2023年青海高考369分理科可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就青海369分理科可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年青海369理科可以上什么大學
青海高考369分理科可以上的大學名單有:蘇州大學、寧夏大學、新疆大學、湖北工業大學、西安工程大學、江西理工大學、東華理工大學、華北水利水電大學、東北石油大學、大連工業大學、重慶科技學院、井岡山大學、上饒師范學院、邢臺學院、南陽師范學院等。
二、青海高考369分理科公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 2 | 對外經濟貿易大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 3 | 蘇州大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 4 | 南京醫科大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 377 | 10648 | 公辦 |
| 5 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 6 | 寧夏大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 378 | 10494 | 公辦 |
| 7 | 湖南中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 366 | 12096 | 公辦 |
| 8 | 青海大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 9 | 新疆大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 371 | 11430 | 公辦 |
| 10 | 湖北工業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 373 | 11180 | 公辦 |
| 11 | 浙江中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 370 | 11576 | 公辦 |
| 12 | 濟南大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 13 | 西安工業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 14 | 天津科技大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 15 | 河南師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 | 公辦 |
| 16 | 上海應用技術大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 17 | 石河子大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 18 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 19 | 北京印刷學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 359 | 13071 | 公辦 |
| 20 | 南華大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
| 21 | 中南林業科技大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 22 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 375 | 10899 | 公辦 |
| 23 | 江西中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
| 24 | 華北理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 25 | 中國人民警察大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 26 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 27 | 東莞理工學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 28 | 西安工程大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 29 | 天津商業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 | 公辦 |
| 30 | 江西理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 31 | 東華理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 | 公辦 |
| 32 | 山東中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 369 | 11702 | 公辦 |
| 33 | 華北水利水電大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 374 | 11036 | 公辦 |
| 34 | 煙臺大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 373 | 11180 | 公辦 |
| 35 | 河南科技大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 36 | 湖南農業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
| 37 | 長春中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 377 | 10648 | 公辦 |
| 38 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 377 | 10648 | 公辦 |
| 39 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 | 公辦 |
| 40 | 吉首大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 41 | 浙江海洋大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 375 | 10899 | 公辦 |
| 42 | 贛南醫學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 43 | 河南中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 44 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 45 | 上海健康醫學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 46 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 371 | 11430 | 公辦 |
| 47 | 四川輕化工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 374 | 11036 | 公辦 |
| 48 | 安徽農業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
| 49 | 大連工業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 369 | 11702 | 公辦 |
| 50 | 金陵科技學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 51 | 廣東海洋大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 52 | 廣東技術師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 | 公辦 |
| 53 | 閩江學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 54 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
| 55 | 山東農業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 56 | 河南農業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 374 | 11036 | 公辦 |
| 57 | 湖南理工學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 364 | 12377 | 公辦 |
| 58 | 鄭州輕工業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 | 公辦 |
| 59 | 鄭州師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 60 | 江西科技師范大學(非西藏生源定向西藏就業) | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 61 | 江西科技師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 62 | 衡陽師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 | 公辦 |
| 63 | 延安大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 64 | 綿陽師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 | 公辦 |
| 65 | 長春師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 373 | 11180 | 公辦 |
| 66 | 天津城建大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 364 | 12377 | 公辦 |
| 67 | 河北地質大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 68 | 江西農業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 69 | 成都工業學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 | 公辦 |
| 70 | 重慶科技學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 71 | 河北工程大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 | 公辦 |
| 72 | 浙江水利水電學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 73 | 天津職業技術師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 74 | 南昌師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 377 | 10648 | 公辦 |
| 75 | 井岡山大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 | 公辦 |
| 76 | 南昌工程學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 359 | 13071 | 公辦 |
| 77 | 西安航空學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 78 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 371 | 11430 | 公辦 |
| 79 | 西南林業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 374 | 11036 | 公辦 |
| 80 | 沈陽師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 | 公辦 |
| 81 | 青海師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 82 | 河北金融學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 370 | 11576 | 公辦 |
| 83 | 遼寧工業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 84 | 新疆師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 85 | 上饒師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 86 | 渭南師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 370 | 11576 | 公辦 |
| 87 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 364 | 12377 | 公辦 |
| 88 | 遵義師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 89 | 樂山師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 366 | 12096 | 公辦 |
| 90 | 四川民族學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 | 公辦 |
| 91 | 邢臺學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 373 | 11180 | 公辦 |
| 92 | 南陽師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 93 | 山西工學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 374 | 11036 | 公辦 |
| 94 | 新鄉學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 359 | 13071 | 公辦 |
| 95 | 青海警官職業學院(藏漢雙語授課) | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
三、三年青海高考理科369分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 2 | 對外經濟貿易大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 3 | 蘇州大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 4 | 南京醫科大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 377 | 10648 | 公辦 |
| 5 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 6 | 寧夏大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 378 | 10494 | 公辦 |
| 7 | 湖南中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 366 | 12096 | 公辦 |
| 8 | 青海大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 9 | 新疆大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 371 | 11430 | 公辦 |
| 10 | 湖北工業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 373 | 11180 | 公辦 |
| 11 | 浙江中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 370 | 11576 | 公辦 |
| 12 | 濟南大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 13 | 西安工業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 14 | 天津科技大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 15 | 河南師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 | 公辦 |
| 16 | 上海應用技術大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 17 | 石河子大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 18 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 19 | 北京印刷學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 359 | 13071 | 公辦 |
| 20 | 南華大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
| 21 | 中南林業科技大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 22 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 375 | 10899 | 公辦 |
| 23 | 江西中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
| 24 | 華北理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 25 | 中國人民警察大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 26 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 27 | 東莞理工學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 28 | 西安工程大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 29 | 天津商業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 | 公辦 |
| 30 | 江西理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 31 | 東華理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 | 公辦 |
| 32 | 山東中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 369 | 11702 | 公辦 |
| 33 | 華北水利水電大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 374 | 11036 | 公辦 |
| 34 | 煙臺大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 373 | 11180 | 公辦 |
| 35 | 河南科技大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 36 | 湖南農業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
| 37 | 長春中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 377 | 10648 | 公辦 |
| 38 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 377 | 10648 | 公辦 |
| 39 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 | 公辦 |
| 40 | 吉首大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 41 | 浙江海洋大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 375 | 10899 | 公辦 |
| 42 | 贛南醫學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 43 | 河南中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 44 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 45 | 上海健康醫學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 46 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 371 | 11430 | 公辦 |
| 47 | 四川輕化工大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 374 | 11036 | 公辦 |
| 48 | 安徽農業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
| 49 | 大連工業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 369 | 11702 | 公辦 |
| 50 | 金陵科技學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 51 | 廣東海洋大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 52 | 廣東技術師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 | 公辦 |
| 53 | 閩江學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 54 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
| 55 | 山東農業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 56 | 河南農業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 374 | 11036 | 公辦 |
| 57 | 湖南理工學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 364 | 12377 | 公辦 |
| 58 | 鄭州輕工業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 | 公辦 |
| 59 | 鄭州師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 379 | 10370 | 公辦 |
| 60 | 江西科技師范大學(非西藏生源定向西藏就業) | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 61 | 江西科技師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 62 | 衡陽師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 | 公辦 |
| 63 | 延安大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 64 | 綿陽師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 | 公辦 |
| 65 | 長春師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 373 | 11180 | 公辦 |
| 66 | 天津城建大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 364 | 12377 | 公辦 |
| 67 | 河北地質大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 68 | 江西農業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 69 | 成都工業學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 | 公辦 |
| 70 | 重慶科技學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 372 | 11328 | 公辦 |
| 71 | 河北工程大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 | 公辦 |
| 72 | 浙江水利水電學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 73 | 天津職業技術師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 74 | 南昌師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 377 | 10648 | 公辦 |
| 75 | 井岡山大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 | 公辦 |
| 76 | 南昌工程學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 359 | 13071 | 公辦 |
| 77 | 西安航空學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 78 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 371 | 11430 | 公辦 |
| 79 | 西南林業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 374 | 11036 | 公辦 |
| 80 | 沈陽師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 | 公辦 |
| 81 | 青海師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 82 | 河北金融學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 370 | 11576 | 公辦 |
| 83 | 遼寧工業大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 | 公辦 |
| 84 | 新疆師范大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 85 | 上饒師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 | 公辦 |
| 86 | 渭南師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 370 | 11576 | 公辦 |
| 87 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 364 | 12377 | 公辦 |
| 88 | 遵義師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 360 | 12946 | 公辦 |
| 89 | 樂山師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 366 | 12096 | 公辦 |
| 90 | 四川民族學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 | 公辦 |
| 91 | 邢臺學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 373 | 11180 | 公辦 |
| 92 | 南陽師范學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 | 公辦 |
| 93 | 山西工學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 374 | 11036 | 公辦 |
| 94 | 新鄉學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 359 | 13071 | 公辦 |
| 95 | 青海警官職業學院(藏漢雙語授課) | 2022 | 理科 | 青海 | 376 | 10768 | 公辦 |
| 96 | 北京理工大學(專業) | 2021 | 理科 | 青海 | 360 | 12909 | 公辦 |
| 97 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 2021 | 理科 | 青海 | 367 | 12050 | 公辦 |
| 98 | 南方醫科大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 367 | 12049 | 公辦 |
| 99 | 內蒙古大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 374 | 11200 | 公辦 |
| 100 | 青海大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 359 | 13027 | 公辦 |
| 101 | 新疆大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 368 | 11915 | 公辦 |
| 102 | 石河子大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 377 | 10868 | 公辦 |
| 103 | 黑龍江大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 359 | 13026 | 公辦 |
| 104 | 西南科技大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 376 | 10970 | 公辦 |
| 105 | 南華大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 372 | 11437 | 公辦 |
| 106 | 長春理工大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 370 | 11684 | 公辦 |
| 107 | 南昌航空大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 376 | 10970 | 公辦 |
| 108 | 華北理工大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 371 | 11561 | 公辦 |
| 109 | 沈陽建筑大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 363 | 12529 | 公辦 |
| 110 | 上海商學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 372 | 11437 | 公辦 |
| 111 | 天津商業大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 369 | 11791 | 公辦 |
| 112 | 東華理工大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 372 | 11437 | 公辦 |
| 113 | 華北水利水電大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 377 | 10868 | 公辦 |
| 114 | 煙臺大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 375 | 11085 | 公辦 |
| 115 | 上海電機學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 363 | 12529 | 公辦 |
| 116 | 沈陽工業大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 365 | 12302 | 公辦 |
| 117 | 西藏大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 364 | 12412 | 公辦 |
| 118 | 長春中醫藥大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 377 | 10868 | 公辦 |
| 119 | 中國勞動關系學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 363 | 12530 | 公辦 |
| 120 | 東北石油大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 360 | 12909 | 公辦 |
| 121 | 浙江海洋大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 371 | 11561 | 公辦 |
| 122 | 哈爾濱師范大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 365 | 12302 | 公辦 |
| 123 | 河南理工大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 368 | 11915 | 公辦 |
| 124 | 山東建筑大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 371 | 11561 | 公辦 |
| 125 | 上海健康醫學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 364 | 12412 | 公辦 |
| 126 | 四川輕化工大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 373 | 11320 | 公辦 |
| 127 | 大連工業大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 359 | 13026 | 公辦 |
| 128 | 金陵科技學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 364 | 12412 | 公辦 |
| 129 | 廣東技術師范大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 370 | 11684 | 公辦 |
| 130 | 中國民用航空飛行學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 379 | 10659 | 公辦 |
| 131 | 山東農業大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 362 | 12655 | 公辦 |
| 132 | 河南農業大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 379 | 10659 | 公辦 |
| 133 | 桂林理工大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 368 | 11915 | 公辦 |
| 134 | 湖南理工學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 370 | 11684 | 公辦 |
| 135 | 鄭州輕工業大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 369 | 11791 | 公辦 |
| 136 | 江西科技師范大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 359 | 13026 | 公辦 |
| 137 | 南昌醫學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 375 | 11085 | 公辦 |
| 138 | 延安大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 365 | 12302 | 公辦 |
| 139 | 太原科技大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 365 | 12302 | 公辦 |
| 140 | 綿陽師范學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 371 | 11561 | 公辦 |
| 141 | 長春師范大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 370 | 11685 | 公辦 |
| 142 | 天津城建大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 374 | 11200 | 公辦 |
| 143 | 河北地質大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 360 | 12909 | 公辦 |
| 144 | 浙江水利水電學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 361 | 12767 | 公辦 |
| 145 | 內蒙古醫科大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 375 | 11085 | 公辦 |
| 146 | 沈陽工程學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 375 | 11085 | 公辦 |
| 147 | 無錫學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 377 | 10868 | 公辦 |
| 148 | 西安航空學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 362 | 12655 | 公辦 |
| 149 | 陜西學前師范學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 378 | 10760 | 公辦 |
| 150 | 沈陽師范大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 362 | 12655 | 公辦 |
| 151 | 青海師范大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 372 | 11437 | 公辦 |
| 152 | 河北金融學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 374 | 11200 | 公辦 |
| 153 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 377 | 10868 | 公辦 |
| 154 | 防災科技學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 370 | 11685 | 公辦 |
| 155 | 上饒師范學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 368 | 11915 | 公辦 |
| 156 | 渭南師范學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 372 | 11437 | 公辦 |
| 157 | 瓊臺師范學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 360 | 12909 | 公辦 |
| 158 | 樂山師范學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 367 | 12049 | 公辦 |
| 159 | 山西農業大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 367 | 12049 | 公辦 |
| 160 | 四川民族學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 362 | 12655 | 公辦 |
| 161 | 吉林醫藥學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 377 | 10868 | 公辦 |
| 162 | 新疆財經大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 361 | 12767 | 公辦 |
| 163 | 甘肅民族師范學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 373 | 11320 | 公辦 |
| 164 | 邢臺學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 372 | 11437 | 公辦 |
| 165 | 哈爾濱學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 361 | 12767 | 公辦 |
| 166 | 梧州學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 360 | 12909 | 公辦 |
| 167 | 吉林工商學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 365 | 12302 | 公辦 |
| 168 | 呂梁學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 362 | 12655 | 公辦 |
| 169 | 寧波大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 372 | 12163 | 公辦 |
| 170 | 南京林業大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 360 | 13674 | 公辦 |
| 171 | 西安理工大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 369 | 12552 | 公辦 |
| 172 | 內蒙古大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 360 | 13674 | 公辦 |
| 173 | 西安建筑科技大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 375 | 11823 | 公辦 |
| 174 | 重慶交通大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 379 | 11331 | 公辦 |
| 175 | 華僑大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 364 | 13159 | 公辦 |
| 176 | 新疆大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 366 | 12919 | 公辦 |
| 177 | 湖北工業大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 370 | 12428 | 公辦 |
| 178 | 浙江中醫藥大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 378 | 11375 | 公辦 |
| 179 | 山東科技大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 372 | 12163 | 公辦 |
| 180 | 西安工業大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 367 | 12802 | 公辦 |
| 181 | 湖南科技大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 362 | 13411 | 公辦 |
| 182 | 沈陽航空航天大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 372 | 12163 | 公辦 |
| 183 | 石河子大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 359 | 13787 | 公辦 |
| 184 | 西交利物浦大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 362 | 13411 | 中外/港澳 |
| 185 | 沈陽藥科大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 361 | 13533 | 公辦 |
| 186 | 黑龍江大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 377 | 11597 | 公辦 |
| 187 | 中北大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 376 | 11718 | 公辦 |
| 188 | 溫州大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 369 | 12552 | 公辦 |
| 189 | 西南科技大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 369 | 12552 | 公辦 |
| 190 | 南華大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 364 | 13159 | 公辦 |
