今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年遼寧高考411分物理可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報(bào)考上一所高性價(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就遼寧411分物理可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年遼寧411物理可以上什么大學(xué)
遼寧高考411分物理類可以上的大學(xué)名單有:蘭州交通大學(xué)、華北理工大學(xué)、贛南醫(yī)學(xué)院、河北科技大學(xué)、牡丹江師范學(xué)院、南昌工學(xué)院、吉利學(xué)院、吉林動畫學(xué)院、沈陽城市學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院、南寧理工學(xué)院、西安汽車職業(yè)大學(xué)、哈爾濱石油學(xué)院、哈爾濱劍橋?qū)W院、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
二、遼寧高考411分物理公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | 公辦 |
| 2 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81631 | 公辦 |
| 3 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87733 | 公辦 |
| 4 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 | 公辦 |
| 5 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | 公辦 |
| 6 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89182 | 公辦 |
| 7 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81749 | 公辦 |
| 8 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83507 | 公辦 |
| 9 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82954 | 公辦 |
| 10 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 81994 | 公辦 |
| 11 | 合肥學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87045 | 公辦 |
| 12 | 臺州學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88133 | 公辦 |
| 13 | 西北民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 87837 | 公辦 |
| 14 | 白城師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 83185 | 公辦 |
| 15 | 牡丹江師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84005 | 公辦 |
| 16 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82766 | 民辦 |
| 17 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85391 | 民辦 |
| 18 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86620 | 民辦 |
| 19 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85419 | 民辦 |
| 20 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85535 | 民辦 |
| 21 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 81946 | 民辦 |
| 22 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89924 | 民辦 |
| 23 | 西安外事學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81579 | 民辦 |
| 24 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84950 | 民辦 |
| 25 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82836 | 民辦 |
| 26 | 廈門工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84236 | 民辦 |
| 27 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 86937 | 民辦 |
| 28 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81771 | 民辦 |
| 29 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88610 | 民辦 |
| 30 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85654 | 民辦 |
| 31 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85429 | 民辦 |
| 32 | 昆明文理學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 83960 | 民辦 |
| 33 | 齊魯理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 85996 | 民辦 |
| 34 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84859 | 民辦 |
| 35 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89899 | 民辦 |
| 36 | 寧夏理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84510 | 民辦 |
| 37 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88195 | 民辦 |
| 38 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84999 | 民辦 |
| 39 | 天津仁愛學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84276 | 民辦 |
| 40 | 河北科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85222 | 民辦 |
| 41 | 河北外國語學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 83850 | 民辦 |
| 42 | 江西科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86292 | 民辦 |
| 43 | 南昌工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87403 | 民辦 |
| 44 | 吉利學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82144 | 民辦 |
| 45 | 南昌交通學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84898 | 民辦 |
| 46 | 廣州新華學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90852 | 民辦 |
| 47 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89026 | 民辦 |
| 48 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84086 | 民辦 |
| 49 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86063 | 民辦 |
| 50 | 西安歐亞學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84289 | 民辦 |
| 51 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84985 | 民辦 |
| 52 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85263 | 民辦 |
| 53 | 保定理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84177 | 民辦 |
| 54 | 三亞學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85321 | 民辦 |
| 55 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87182 | 民辦 |
| 56 | 廣州華立學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88608 | 民辦 |
| 57 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90392 | 民辦 |
| 58 | 吉林動畫學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83464 | 民辦 |
| 59 | 柳州工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87090 | 民辦 |
| 60 | 廣東東軟學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85256 | 民辦 |
| 61 | 泉州信息工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86465 | 民辦 |
| 62 | 青島濱海學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 83755 | 民辦 |
| 63 | 西安明德理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83559 | 民辦 |
| 64 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83333 | 民辦 |
| 65 | 沈陽城市學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89878 | 民辦 |
| 66 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87104 | 民辦 |
| 67 | 桂林信息科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84690 | 民辦 |
| 68 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84061 | 民辦 |
| 69 | 南寧理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82012 | 民辦 |
| 70 | 大連東軟信息學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84042 | 民辦 |
| 71 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84095 | 民辦 |
| 72 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82949 | 民辦 |
| 73 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86147 | 民辦 |
| 74 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88167 | 民辦 |
| 75 | 廣州工商學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86075 | 民辦 |
| 76 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86634 | 民辦 |
| 77 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82848 | 民辦 |
| 78 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90464 | 民辦 |
| 79 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89648 | 民辦 |
| 80 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86682 | 民辦 |
| 81 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85662 | 民辦 |
| 82 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86468 | 民辦 |
| 83 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90891 | 民辦 |
| 84 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84522 | 民辦 |
| 85 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85094 | 民辦 |
| 86 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84573 | 公辦 |
| 87 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | 公辦 |
| 88 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86866 | 公辦 |
| 89 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | 公辦 |
| 90 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | 公辦 |
| 91 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | 公辦 |
| 92 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | 公辦 |
| 93 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | 公辦 |
| 94 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 | 公辦 |
| 95 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88736 | 公辦 |
| 96 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87346 | 公辦 |
| 97 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | 公辦 |
| 98 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90925 | 公辦 |
| 99 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | 公辦 |
| 100 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90501 | 公辦 |
| 101 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88241 | 公辦 |
| 102 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | 公辦 |
| 103 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86402 | 公辦 |
三、三年遼寧高考物理411分錄取的大學(xué)名單匯總表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | 公辦 |
| 2 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81631 | 公辦 |
| 3 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87733 | 公辦 |
| 4 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 | 公辦 |
| 5 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | 公辦 |
| 6 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89182 | 公辦 |
| 7 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81749 | 公辦 |
| 8 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83507 | 公辦 |
| 9 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82954 | 公辦 |
| 10 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 81994 | 公辦 |
| 11 | 合肥學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87045 | 公辦 |
| 12 | 臺州學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88133 | 公辦 |
| 13 | 西北民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 87837 | 公辦 |
| 14 | 白城師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 83185 | 公辦 |
| 15 | 牡丹江師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84005 | 公辦 |
| 16 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82766 | 民辦 |
| 17 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85391 | 民辦 |
| 18 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86620 | 民辦 |
| 19 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85419 | 民辦 |
| 20 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85535 | 民辦 |
| 21 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 81946 | 民辦 |
| 22 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89924 | 民辦 |
| 23 | 西安外事學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81579 | 民辦 |
| 24 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84950 | 民辦 |
| 25 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82836 | 民辦 |
| 26 | 廈門工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84236 | 民辦 |
| 27 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 86937 | 民辦 |
| 28 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81771 | 民辦 |
| 29 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88610 | 民辦 |
| 30 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85654 | 民辦 |
| 31 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85429 | 民辦 |
| 32 | 昆明文理學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 83960 | 民辦 |
| 33 | 齊魯理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 85996 | 民辦 |
| 34 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84859 | 民辦 |
| 35 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89899 | 民辦 |
| 36 | 寧夏理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84510 | 民辦 |
| 37 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88195 | 民辦 |
| 38 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84999 | 民辦 |
| 39 | 天津仁愛學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84276 | 民辦 |
| 40 | 河北科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85222 | 民辦 |
| 41 | 河北外國語學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 83850 | 民辦 |
| 42 | 江西科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86292 | 民辦 |
| 43 | 南昌工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87403 | 民辦 |
| 44 | 吉利學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82144 | 民辦 |
| 45 | 南昌交通學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84898 | 民辦 |
| 46 | 廣州新華學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90852 | 民辦 |
| 47 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89026 | 民辦 |
| 48 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84086 | 民辦 |
| 49 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86063 | 民辦 |
| 50 | 西安歐亞學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84289 | 民辦 |
| 51 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84985 | 民辦 |
| 52 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85263 | 民辦 |
| 53 | 保定理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84177 | 民辦 |
| 54 | 三亞學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85321 | 民辦 |
| 55 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87182 | 民辦 |
| 56 | 廣州華立學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88608 | 民辦 |
| 57 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90392 | 民辦 |
| 58 | 吉林動畫學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83464 | 民辦 |
| 59 | 柳州工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87090 | 民辦 |
| 60 | 廣東東軟學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85256 | 民辦 |
| 61 | 泉州信息工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86465 | 民辦 |
| 62 | 青島濱海學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 83755 | 民辦 |
| 63 | 西安明德理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83559 | 民辦 |
| 64 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83333 | 民辦 |
| 65 | 沈陽城市學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89878 | 民辦 |
| 66 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87104 | 民辦 |
| 67 | 桂林信息科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84690 | 民辦 |
| 68 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84061 | 民辦 |
| 69 | 南寧理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82012 | 民辦 |
| 70 | 大連東軟信息學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84042 | 民辦 |
| 71 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84095 | 民辦 |
| 72 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82949 | 民辦 |
| 73 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86147 | 民辦 |
| 74 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88167 | 民辦 |
| 75 | 廣州工商學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86075 | 民辦 |
| 76 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86634 | 民辦 |
| 77 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82848 | 民辦 |
| 78 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90464 | 民辦 |
| 79 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89648 | 民辦 |
| 80 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86682 | 民辦 |
| 81 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85662 | 民辦 |
| 82 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86468 | 民辦 |
| 83 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90891 | 民辦 |
| 84 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84522 | 民辦 |
| 85 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85094 | 民辦 |
| 86 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84573 | 公辦 |
| 87 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | 公辦 |
| 88 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86866 | 公辦 |
| 89 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | 公辦 |
| 90 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | 公辦 |
| 91 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | 公辦 |
| 92 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | 公辦 |
| 93 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | 公辦 |
| 94 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 | 公辦 |
| 95 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88736 | 公辦 |
| 96 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87346 | 公辦 |
| 97 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | 公辦 |
| 98 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90925 | 公辦 |
| 99 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | 公辦 |
| 100 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90501 | 公辦 |
| 101 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88241 | 公辦 |
| 102 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | 公辦 |
| 103 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86402 | 公辦 |
| 104 | 東北電力大學(xué) | 2021 | 物理 | 遼寧 | 417 | 74584 | 公辦 |
| 105 | 東北石油大學(xué) | 2021 | 物理 | 遼寧 | 406 | 78019 | 公辦 |
| 106 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 418 | 74447 | 公辦 |
| 107 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 406 | 78003 | 公辦 |
| 108 | 忻州師范學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 417 | 74673 | 公辦 |
| 109 | 信陽師范學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 415 | 75340 | 公辦 |
| 110 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76205 | 民辦 |
| 111 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 417 | 74801 | 民辦 |
| 112 | 喀什大學(xué) | 2021 | 物理 | 遼寧 | 418 | 74543 | 公辦 |
| 113 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 411 | 76498 | 民辦 |
| 114 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 414 | 75693 | 民辦 |
| 115 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 401 | 79727 | 民辦 |
| 116 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 413 | 76050 | 民辦 |
| 117 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 411 | 76660 | 民辦 |
| 118 | 遼東學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 421 | 73365 | 公辦 |
| 119 | 新疆政法學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 76833 | 公辦 |
| 120 | 新疆科技學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 418 | 74449 | 公辦 |
| 121 | 茅臺學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 413 | 75916 | 民辦 |
| 122 | 成都錦城學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 421 | 73485 | 民辦 |
| 123 | 新疆理工學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 415 | 75352 | 公辦 |
| 124 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 416 | 75166 | 民辦 |
| 125 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 419 | 74158 | 民辦 |
| 126 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 416 | 75064 | 民辦 |
| 127 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 420 | 73799 | 民辦 |
| 128 | 武漢學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 76938 | 民辦 |
| 129 | 新疆工程學(xué)院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76262 | 公辦 |
