高考志愿填報的時候考生需要注意的是,哈爾濱醫(yī)科大學的各個專業(yè)錄取分數(shù)線是不同的,每個專業(yè)有自己的錄取分數(shù)線。本文大風車小編整理了哈爾濱醫(yī)科大學在本省市招生專業(yè)錄取分數(shù)線的統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生如果想要了解哈爾濱醫(yī)科大學在其他省份和年份的專業(yè)分數(shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業(yè)分數(shù)線黑龍江理科2019本科一批A段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 本科一批A段 | - | 613/4164 |
臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學碩士) | 本科一批A段 | - | 606/5074 |
口腔醫(yī)學 | 本科一批A段 | - | 596/6596 |
麻醉學 | 本科一批A段 | - | 587/8109 |
臨床醫(yī)學 | 本科一批A段 | - | 578/9831 |
兒科學 | 本科一批A段 | - | 573/10815 |
臨床醫(yī)學(俄語班) | 本科一批A段 | - | 572/11025 |
醫(yī)學影像學 | 本科一批A段 | - | 571/11228 |
法醫(yī)學 | 本科一批A段 | - | 569/11645 |
基礎醫(yī)學(本碩連讀) | 本科一批A段 | - | 568/11855 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
生物技術 | 本科一批A段 | - | 567/12102 |
預防醫(yī)學 | 本科一批A段 | - | 566/12307 |
生物醫(yī)學工程 | 本科一批A段 | - | 563/12969 |
藥學 | 本科一批A段 | - | 560/13691 |
臨床藥學 | 本科一批A段 | - | 560/13691 |
生物信息學 | 本科一批A段 | - | 522/23558 |
護理學 | 本科一批A段 | - | 506/28132 |
專業(yè)分數(shù)線黑龍江文科2019本科一批A段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
法學 | 本科一批A段 | - | 506/6939 |
護理學 | 本科一批A段 | - | 506/6939 |
公共事業(yè)管理 | 本科一批A段 | - | 501/7564 |