一、廣州新華學院財務管理普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年廣州新華學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道廣州新華學院的財務管理專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、廣州新華學院財務管理辦學地點東莞校區(qū)專業(yè)在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為357分,對應的最低錄取位次為32290名;
2、廣州新華學院財務管理(26000元/年;東莞校區(qū))專業(yè)在安徽省份2021年的文科科目最低錄取分為534分,對應的最低錄取位次為40221名;
3、廣州新華學院財務管理(26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))專業(yè)在河南省份2021年的文科科目最低錄取分為469分,對應的最低錄取位次為93316名;
4、廣州新華學院財務管理(辦學地點東莞校區(qū))專業(yè)在湖南省份2021年的歷史科目最低錄取分為481分,對應的最低錄取位次為44067名;
5、廣州新華學院財務管理專業(yè)在廣東省份2020年的文科科目最低錄取分為479分,對應的最低錄取位次為59186名;
6、廣州新華學院財務管理住宿費:2700~2800元/學年,辦學地點:東莞校區(qū)專業(yè)在廣東省份2022年的歷史科目最低錄取分為485分,對應的最低錄取位次為53869名;
7、廣州新華學院財務管理住宿費:2700~2800元/學年,辦學地點:東莞校區(qū)專業(yè)在廣東省份2022年的物理科目最低錄取分為484分,對應的最低錄取位次為168846名;
8、廣州新華學院財務管理專業(yè)在重慶省份2020年的文科科目最低錄取分為500分,對應的最低錄取位次為20148名;
9、廣州新華學院財務管理(東莞校區(qū))專業(yè)在貴州省份2019年的文科科目最低錄取分為464分,對應的最低錄取位次為41235名;
10、廣州新華學院財務管理(東莞校區(qū))專業(yè)在云南省份2022年的文科科目最低錄取分為511分,對應的最低錄取位次為41061名;
二、廣州新華學院財務管理專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+(生物或地理) | 473 | 49131 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+(生物或地理) | 465 | 59824 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)辦學地點東莞校區(qū) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 357 | 32290 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點東莞校區(qū)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 398 | 37070 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點東莞校區(qū)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 394 | 35445 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點東莞校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+(生或地) | 430 | 27039 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 390 | 17426 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 439 | 15395 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點:東莞校區(qū)) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 391 | 20765 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 404 | 17679 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 305 | 74779 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(生物或地理) | 425 | 147158 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 317 | 144787 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)在東莞校區(qū)學習 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 140812 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(26000元/年;東莞校區(qū)) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 534 | 40221 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(26000元/年;東莞校區(qū)) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 515 | 38460 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 524 | 37404 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(26000元/年;辦學地點東莞市) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(在東莞校區(qū)就讀) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 500 | 45210 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(在東莞校區(qū)就讀) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 450 | 109293 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(就讀于東莞校區(qū)) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 517 | 24696 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 530 | 22299 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(在東莞校區(qū)就讀) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(在東莞校區(qū)就讀) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 516 | 44357 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(26000元/年;辦學地點東莞校區(qū)) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 469 | 93316 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(26000元/年;辦學地點東莞校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 408 | 286455 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點:東莞校區(qū)) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 450 | 182812 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(26000元/年;辦學地點東莞校區(qū)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(26000元/年;辦學地點:東莞校區(qū)) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點東莞校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(生物或地理) | 481 | 44067 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點東莞校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 519 | 36026 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點:東莞校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 517 | 34019 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點:東莞校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(生物或地理) | - | - |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點:東莞校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(生物或地理) | - | - |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(生物學或地理) | 488 | 59693 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(生物學或地理) | 470 | 175095 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 479 | 59186 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 456 | 160528 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 496 | 61265 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 433 | 154086 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)住宿費:2700~2800元/學年,辦學地點:東莞校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(生物學或地理) | 485 | 53869 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)住宿費:2700~2800元/學年,辦學地點:東莞校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(生物學或地理) | 484 | 168846 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(理工類,4年,26000元/年,在東莞校區(qū)辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 407 | 91746 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(理工類,4年,26000元/年,在東莞校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 427 | 78942 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 591 | 6586 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點:東莞校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+(生物或地理) | 456 | 24944 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+(生物或地理) | 504 | 23841 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 500 | 20148 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(辦學地點:東莞校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 500 | 22191 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 498 | 47514 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 480 | 132481 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 503 | 123040 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 478 | 64285 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 482 | 41289 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 367 | 128443 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 475 | 40113 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 464 | 41235 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 493 | 45231 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 491 | 37257 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 484 | 40614 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(東莞校區(qū)) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 511 | 41061 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(教學地點廣東省東莞市東莞市麻涌鎮(zhèn)沿江西路248號東莞校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 438 | 33801 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(教學地點廣東省東莞市東莞市麻涌鎮(zhèn)沿江西路248號東莞校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 365 | 110653 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(廣東省東莞市東莞市麻涌鎮(zhèn)沿江西路248號東莞校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 393 | 103005 |
廣州新華學院財務管理專業(yè)(教學地點:廣東省東莞市東莞市麻涌鎮(zhèn)沿江西路248號東莞校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 406 | 106618 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 379 | 109911 |
廣州新華學院財務管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 417 | 42287 |
三、廣州新華學院介紹
廣州新華學院(院校代碼:13902)的前身是中山大學新華學院,中山大學新華學院是舉辦高校中山大學依據(jù)教育部教發(fā)〔2003〕8號文的精神,與出資方廣東東寶集團有限公司按新機制新模式申辦的獨立學院。2021年2月,經(jīng)教育部批準,中山大學新華學院轉(zhuǎn)設(shè)成為獨立設(shè)置的本科層次民辦普通高等學校,并更名為廣州新華學院。2021年5月,經(jīng)廣東省人力資源和社會保障廳批準,學校獲批設(shè)立“廣東省博士工作站”;經(jīng)廣東省學位委員會批準,學校獲批成為“碩士學位授予立項建設(shè)單位”。學校于2005年經(jīng)教育部批準設(shè)立并招生,是一所涵蓋了經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等學科的多科性全日制普通本科高等學校,現(xiàn)有廣州校區(qū)和東莞校區(qū),占地面積2185畝(含配套用地600畝),面向全國招生,已招收十六屆學生,在校生兩萬余人。學校秉承原母體學校中山大學的優(yōu)良辦學傳統(tǒng)和理念,堅持辦學方向,堅持以社會人才需求為導向,堅持“育人為本、質(zhì)量第一”的宗旨,培養(yǎng)具有優(yōu)秀品格、良好人文修養(yǎng)、自主創(chuàng)新意識、扎實理論基礎(chǔ)和較強操作能力的“德才兼?zhèn)洌泻弦弧钡母咚刭|(zhì)應用型人才;轉(zhuǎn)設(shè)后,學校將繼續(xù)堅持“質(zhì)量立校、學術(shù)強校、興校、開放辦校”辦學方略,開新局、謀新篇、啟新程,努力把廣州新華學院建設(shè)成為國內(nèi)一流、鮮明的應用型高校,努力實現(xiàn)“中國需要清華,中國也需要新華”的“新華夢”。 學校廣州校區(qū)位于廣州市天河區(qū)風光旖旎的火爐山旁;東莞校區(qū)位于東莞市麻涌鎮(zhèn),有麻涌河及華陽湖生態(tài)濕地公園環(huán)繞;自然環(huán)境優(yōu)美,山水相映生輝,是學習深造的理想勝地。學校堅持以“結(jié)構(gòu)合理、鮮明、優(yōu)勢突出”的理念開展實驗室建設(shè),不斷完善實驗教學條件,目前建有醫(yī)藥、經(jīng)管、理工、文法和藝術(shù)設(shè)計五大實驗實訓臺,共有實驗室175間,總建筑面積超過三萬六千方米。建有4個省級實驗教學示范中心:信息科學實驗教學示范中心、金融職業(yè)技能訓練實驗教學示范中心、護理綜合技能實驗教學示范中心、財務與會計實驗教學中心;美國麻省理工學院聯(lián)合實驗室——FABLAB創(chuàng)客實驗室;省級重點培育學科醫(yī)學技術(shù)實用型教學科研臺——生物反饋綜合實驗室;省級專業(yè)聽力與言語康復學實驗室——西門子助聽器實驗室、博智聽覺聲學實驗室等。與三百多家政府機構(gòu)、事業(yè)單位、醫(yī)院、企業(yè)等共建大學生校外實踐教學基地,為高素質(zhì)應用型人才培養(yǎng)提供實驗、實踐、實訓的基地與臺。學校引育并舉,名師薈萃。國家教學名師王庭槐教授任校長;中國當代行政學奠基人夏書章教授任學校發(fā)展專家顧問委員會高級顧問;百位中外知名學者專家擔任學科帶頭人、首席教授、教學督導為辦學治校建言獻策;國際數(shù)學大師丘成桐院士、世界著名經(jīng)濟學家Prof.Ron Anderson等知名學者做客新華講壇;學校培養(yǎng)了5位南粵優(yōu)秀教師、1位南粵優(yōu)秀教育工作者,百余位青年骨干教師,30余位正