在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關于高考476分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多476分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
1、海南省高考476分可以考什么大學
2021年海南476分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
南昌理工學院(6) | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 475 | 34252 |
南昌理工學院(6) | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 475 | 34252 |
寧波諾丁漢大學(2) | 數(shù)學與應用數(shù)學(英語單科成績不低于115分(150分制)后兩年在英國諾丁漢大學就讀學費另計)(中外合作辦學)(2加2) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 463 | 36545 |
吉林建筑科技學院(2) | 工程管理 | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 467 | 35789 |
南京航空航天大學金城學院(2) | 交通運輸(民航機務工程) | 本科 | 有一定風險 | 4 | - | 472 | 34837 |
北京科技大學天津?qū)W院(6) | 通信工程 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 34625 |
北京科技大學天津?qū)W院(6) | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 473 | 34625 |
南京航空航天大學金城學院(2) | 交通運輸(民航電子電氣工程) | 本科 | 有一定風險 | 6 | - | 472 | 34837 |
北京郵電大學世紀學院(2) | 電子商務 | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 471 | 35052 |
天津大學仁愛學院(2) | 電子信息工程 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
武漢學院(2) | 計算機類(軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 本科 | 稍有風險 | 8 | - | 470 | 35226 |
天津大學仁愛學院(2) | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 463 | 36545 |
吉林建筑科技學院(2) | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 482 | 32796 |
長春工業(yè)大學人文信息學院(2) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 463 | 36545 |
長春工業(yè)大學人文信息學院(2) | 工程管理 | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | 463 | 36545 |
長春光華學院(2) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 475 | 34252 |
天津大學仁愛學院(2) | 船舶與海洋工程 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 463 | 36545 |
吉林建筑科技學院(2) | 土木工程 | 本科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 472 | 34837 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(1) | 人力資源管理 | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 469 | 35423 |
廣西城市職業(yè)大學(3) | 康復治療 | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | 469 | 35423 |
廣東白云學院(2) | 車輛工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
北京工業(yè)大學耿丹學院(3) | 電子信息類(電子信息工程、通信工程該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 463 | 36545 |
北京工業(yè)大學耿丹學院(3) | 工業(yè)設計(該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 463 | 36545 |
北京工業(yè)大學耿丹學院(3) | 數(shù)字媒體技術(shù)(該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
北京工業(yè)大學耿丹學院(3) | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
青島理工大學琴島學院(2) | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 463 | 36545 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(1) | 電子商務 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 468 | 35628 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(1) | 會展經(jīng)濟與管理 | 本科 | 稍有風險 | 12 | 20 | 468 | 35628 |
北京師范大學-(1) | 經(jīng)濟學(培養(yǎng)應用經(jīng)濟學方向海南考生英語單科原始分不低于100分(150分制)全英文教學)(中外合作辦學) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
天津大學仁愛學院(2) | 自動化 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、河北省高考476分可以考什么大學
2021年河北476分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
大連藝術(shù)學院 | 電子商務(我院只設英語教學小語種考生慎報) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 476 | 52664 |
黑龍江外國語學院 | 商務英語(精英班)(只招英語語種考生要求高考外語單科成績不低于105分) | 本科 | 風險較大 | 8 | - | 470 | 55958 |
齊齊哈爾工程學院 | 財務管理 | 本科 | 風險較大 | 10 | - | 476 | 52664 |
齊齊哈爾工程學院 | 動畫 | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 476 | 52664 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 財務管理(該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 474 | 53744 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 建筑學(該專業(yè)為高收費專業(yè)) | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 474 | 53744 |
寧夏理工學院 | 給排水科學與工程 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 476 | 52664 |
寧夏理工學院 | 環(huán)境工程 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 476 | 52664 |
成都銀杏酒店管理學院 | 酒店管理 | 本科 | 風險較大 | 3 | 5 | 476 | 52664 |
銀川能源學院 | 學前教育(師范類) | 本科 | 風險較大 | 8 | - | 476 | 52664 |
銀川能源學院 | 審計學 | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 476 | 52664 |
銀川能源學院 | 人力資源管理 | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 476 | 52664 |
海口經(jīng)濟學院 | 新聞學(網(wǎng)絡新媒體) | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 475 | 53207 |
大連科技學院 | 電子商務 | 本科 | 風險較大 | 6 | 6 | 476 | 52664 |
三亞學院 | 社會學 | 本科 | 風險較大 | 8 | 8 | 476 | 52664 |
三亞學院 | 社會工作 | 本科 | 風險較大 | 6 | 6 | 476 | 52664 |
三亞學院 | 會計學 | 本科 | 風險較大 | 12 | 12 | 476 | 52664 |
黑龍江外國語學院 | 德語(精英班)(只招英語德語語種考生要求高考外語單科成績不低于105分) | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | 470 | 55958 |
黑龍江外國語學院 | 國際商務(精英班(該專業(yè)為國際商務(精英班英語)要求高考外語單科成績不低于105分)) | 本科 | 稍有風險 | 10 | - | 470 | 55958 |
廣西外國語學院 | 西班牙語 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 財務管理 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 泰語(西南政法大學聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實驗班) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
華北理工大學 | 金融學 | 本科 | 稍有風險 | 54 | 54 | 551 | 16003 |
華北理工大學 | 翻譯(只招英語語種考生專業(yè)方向為俄漢口筆譯) | 本科 | 稍有風險 | 24 | 24 | 467 | 57632 |
桂林旅游學院(中外合作) | 酒店管理(中外合作辦學)(中外合作辦學公辦本科專業(yè)全面引進瑞士洛桑酒店管理學院辦學模式與課程學生成績合格可申請獲得瑞士洛桑酒店管理學院學術(shù)證書高收費專業(yè)不招無此志愿的考生) | 本科 | 稍有風險 | 8 | 8 | 469 | 56526 |
廣西外國語學院 | 審計學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 柬埔寨語(西南政法大學聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實驗班) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
華北理工大學 | 中醫(yī)學 | 本科 | 稍有風險 | 25 | 25 | 553 | 15265 |
河北農(nóng)業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 旅游管理(教學為涉外旅游方向) | 本科 | 稍有風險 | 60 | 50 | 465 | 58762 |
北華航天工業(yè)學院 | 物流管理 | 本科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 465 | 58762 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、湖北省高考476分可以考什么大學
2021年湖北476分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 工商管理(辦學地點渤海校區(qū)) | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 476 | 28347 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 健康服務與管理(辦學地點渤海校區(qū)) | 本二 | 風險較大 | 1 | - | 476 | 28347 |
重慶人文科技學院 | 會計學 | 本二 | 風險較大 | 3 | 3 | 476 | 28347 |
湖北師范大學文理學院 | 物流管理 | 本二 | 風險較大 | 15 | - | 475 | 28648 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 漢語言文學(師范類) | 本二 | 有一定風險 | 3 | - | 470 | 30267 |
福州大學至誠學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 有一定風險 | 3 | 3 | 475 | 28648 |
福州大學至誠學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本二 | 有一定風險 | 2 | 2 | 475 | 28648 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 會計學 | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 475 | 28648 |
重慶工商大學派斯學院 | 市場營銷 | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 471 | 29935 |
成都東軟學院 | 英語 | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 471 | 29935 |
重慶人文科技學院 | 漢語言文學(師范類) | 本二 | 有一定風險 | 3 | 3 | 475 | 28648 |
湖北師范大學文理學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 本二 | 有一定風險 | 16 | - | 475 | 28648 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 護理學(無色盲、色弱用人單位可能對畢業(yè)生有身體素質(zhì)方面要求建議女生身高在158cm以下男生身高在170cm以下的考生謹慎填報) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 462 | 32837 |
信陽農(nóng)林學院 | 會計學 | 本二 | 有一定風險 | 3 | 2 | 475 | 28648 |
武漢東湖學院 | 金融學 | 本二 | 稍有風險 | 123 | - | 468 | 30875 |
武漢東湖學院 | 財務管理 | 本二 | 稍有風險 | 106 | - | 468 | 30875 |
三亞學院 | 健康服務與管理 | 本二 | 稍有風險 | 2 | 2 | 470 | 30267 |
武漢商學院 | 物流管理(中外合作辦學)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生) | 本二 | 稍有風險 | 50 | - | 470 | 30267 |
上海建橋?qū)W院 | 廣告學(數(shù)字創(chuàng)意與策劃) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 460 | 33453 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 金融學類(含金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、電子商務) | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 466 | 31558 |
通化師范學院 | 財務管理 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 467 | 31229 |
通化師范學院 | 漢語言文學(師范類) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 467 | 31229 |
赤峰學院 | 漢語言文學(師范類) | 本二 | 稍有風險 | 2 | 2 | 469 | 30580 |
呼倫貝爾學院 | 政治教育(師范類) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 469 | 30580 |
廣西外國語學院 | 西班牙語 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 462 | 32837 |
廣西外國語學院 | 人力資源管理 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 462 | 32837 |
河北工程大學科信學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 466 | 31558 |
武漢東湖學院 | 學前教育 | 本二 | 稍有風險 | 42 | - | 468 | 30875 |
武漢東湖學院 | 法語 | 本二 | 稍有風險 | 30 | - | 468 | 30875 |
武漢東湖學院 | 廣告學 | 本二 | 稍有風險 | 30 | - | 468 | 30875 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、遼寧省高考476分可以考什么大學
2021年遼寧476分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
西華大學 | 邊防軍人子女預科班(培養(yǎng)地點校本部)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 476 | 25303 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 金融學類(金融學、投資學、互聯(lián)網(wǎng)金融)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 4 | 4 | 509 | 17798 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 商務英語(語種英語) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 521 | 15288 |
內(nèi)蒙古師范大學(八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課其它) | 歷史學(師范類)(八省區(qū)對等協(xié)作計劃招收蒙古語蒙古族考生蒙語授課)(高中階段蒙語授課)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 472 | 26259 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 488 | 22494 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 國際商務(跨境電商方向)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 472 | 26259 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 工商管理類(會計學、審計學、財務管理)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 8 | 8 | 494 | 21140 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 6 | 6 | 474 | 25777 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 電子商務(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 250 | 250 | 472 | 26259 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 會計(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 240 | 240 | 472 | 26259 |
內(nèi)蒙古師范大學(八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課其它) | 中國少數(shù)民族語言文學(師范類)(八省區(qū)對等協(xié)作計劃招收蒙古語蒙古族考生蒙語授課)(高中階段蒙語授課)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 472 | 26259 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課其它) | 會計學(八省區(qū)對等協(xié)作計劃招收加試蒙古語且高中階段蒙語授課、蒙古族考生人學后蒙語授課)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 472 | 26259 |
呼和浩特民族學院 | 檔案學(八省區(qū)對等協(xié)作計劃蒙古族考生全蒙加試蒙古語且高中階段蒙語授課人學后蒙古語授課)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 472 | 26259 |
煙臺大學(預科) | 邊防軍人子女預科班(辦學地點校本部)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 466 | 27667 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、山東省高考476分可以考什么大學
2021年山東476分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
廣西外國語學院 | 越南語(西南政法大學聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實驗班) | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 476 | 219636 |
青島理工大學琴島學院 | 財務管理 | 1段 | 風險較大 | 45 | 45 | 476 | 219534 |
山東英才學院 | 電子商務 | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 476 | 218151 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 翻譯 | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 476 | 219650 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 市場營銷 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 476 | 219913 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 476 | 219466 |
云南師范大學商學院 | 跨境電子商務 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 476 | 219778 |
長春大學旅游學院 | 金融學 | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 476 | 218850 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 工商管理類(會計學、審計學、財務管理) | 1段 | 風險較大 | 183 | 183 | 476 | 218246 |
馬鞍山學院 | 財務管理 | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 476 | 218858 |
溫州商學院 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、審計學) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 476 | 220029 |
泉州信息工程學院 | 審計學 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 476 | 219807 |
河北東方學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 476 | 219240 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 財務管理 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 476 | 219795 |
濰坊理工學院 | 新聞學 | 1段 | 風險較大 | 50 | 50 | 476 | 218762 |
廣西外國語學院 | 印度尼西亞語 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 470 | 230810 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 電子商務 | 1段 | 稍有風險 | 55 | 55 | 470 | 230212 |
山東外事職業(yè)大學 | 學前教育(師范類) | 1段 | 稍有風險 | 55 | 55 | 470 | 231711 |
青島黃海學院 | 國際商務 | 1段 | 稍有風險 | 29 | 29 | 470 | 231223 |
青島黃海學院 | 市場營銷 | 1段 | 稍有風險 | 21 | 21 | 470 | 230584 |
青島恒星科技學院 | 健康服務與管理 | 1段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 470 | 230900 |
江西服裝學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 470 | 231901 |
蚌埠工商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 469 | 233406 |
泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 學前教育(師范類) | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 469 | 232919 |
青島工學院 | 德語 | 1段 | 稍有風險 | 15 | 15 | 469 | 233307 |
青島黃海學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 1段 | 稍有風險 | 47 | 47 | 469 | 232502 |
廣東理工學院 | 會計學 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 469 | 232729 |
青島恒星科技學院 | 學前教育(師范類) | 1段 | 稍有風險 | 50 | 50 | 469 | 233844 |
廣西外國語學院 | 泰語 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 468 | 235975 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 市場營銷 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 468 | 235430 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |