又是一年高考季,目前距離2019年高考不足百天。現(xiàn)在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據(jù)自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網(wǎng)小編將為你介紹文科生成績在403分可以報考哪些大學?文科生403分左右的大學有哪些?下面是關于文科生403分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年高考文科403分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本二 | 426 | 401 | 407 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本二 | 422 | 397 | 407 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 424 | 398 | 407 |
燕京理工學院 | 河北 | 本二 | 445 | 396 | 407 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本二 | 462 | 386 | 406 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | 435 | 380 | 406 |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本二 | 407 | 404 | 406 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本二 | 428 | 396 | 406 |
哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 437 | 373 | 405 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | 418 | 398 | 405 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | 424 | 392 | 405 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 | 404 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本二 | 408 | 401 | 404 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | 424 | 398 | 404 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | 470 | 391 | 404 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | 420 | 395 | 404 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本二 | 439 | 387 | 404 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本二 | 420 | 394 | 404 |
武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | 453 | 391 | 403 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | 434 | 384 | 403 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | 421 | 393 | 403 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | 407 | 400 | 403 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本二 | 403 | 400 | 402 |
石河子大學科技學院 | 新疆 | 本二 | 434 | 393 | 402 |
青島黃海學院 | 山東 | 本二 | 410 | 395 | 402 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本二 | 420 | 372 | 402 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本二 | 432 | 395 | 402 |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | 441 | 389 | 402 |
南昌理工學院 | 江西 | 本二 | 424 | 392 | 402 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | 402 | 401 | 402 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本二 | 414 | 397 | 402 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 本二 | 434 | 388 | 401 |
青島濱海學院 | 山東 | 本二 | 466 | 384 | 401 |
天津天獅學院 | 天津 | 本二 | 438 | 387 | 400 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本二 | 413 | 391 | 400 |
重慶工程學院 | 重慶 | 本二 | 417 | 386 | 400 |
海口經(jīng)濟學院 | 海南 | 本二 | 460 | 382 | 400 |
新疆財經(jīng)大學商務學院 | 新疆 | 本二 | 435 | 389 | 400 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本二 | 416 | 390 | 399 |
中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 本二 | 419 | 392 | 399 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本二 | 445 | 383 | 399 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本二 | 406 | 395 | 398 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本二 | 435 | 385 | 397 |
江西服裝學院 | 江西 | 本二 | 397 | 397 | 397 |
信陽學院 | 河南 | 本二 | 411 | 387 | 397 |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 本二 | 401 | 391 | 397 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本二 | 417 | 376 | 397 |
三亞學院 | 海南 | 本二 | 446 | 385 | 397 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本二 | 450 | 383 | 397 |
西安外事學院 | 陜西 | 本二 | 448 | 382 | 395 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本二 | 415 | 383 | 394 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本二 | 401 | 388 | 394 |
南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 405 | 386 | 394 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本二 | 418 | 376 | 394 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本二 | 394 | 394 | 394 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本二 | 420 | 381 | 392 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本二 | 397 | 386 | 392 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本二 | 401 | 385 | 392 |
廣東理工學院 | 廣東 | 本二 | 454 | 374 | 392 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本二 | 408 | 379 | 391 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本二 | 426 | 381 | 391 |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | 427 | 381 | 391 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本二 | 402 | 384 | 391 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本二 | 402 | 383 | 390 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 本二 | 390 | 390 | 390 |
西京學院 | 陜西 | 本二 | 405 | 382 | 390 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 河北 | 本二 | 405 | 381 | 390 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本二 | 402 | 379 | 390 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本二 | 418 | 379 | 389 |
商丘學院 | 河南 | 本二 | 402 | 381 | 389 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本二 | 432 | 378 | 389 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本二 | 413 | 380 | 389 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 416 | 373 | 389 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本二 | 438 | 372 | 389 |
黃河科技學院 | 河南 | 本二 | 449 | 375 | 387 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | 390 | 383 | 387 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本二 | 404 | 372 | 386 |
河北東方學院 | 河北 | 本二 | 402 | 377 | 386 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 391 | 383 | 386 |
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 本二 | 396 | 379 | 386 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本二 | 402 | 379 | 386 |
河北科技學院 | 河北 | 本二 | 394 | 375 | 384 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本二 | 412 | 372 | 384 |
新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 新疆 | 本二 | 424 | 372 | 384 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本二 | 397 | 378 | 384 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本二 | 393 | 378 | 384 |
青島工學院 | 山東 | 本二 | 431 | 375 | 384 |
山東現(xiàn)代學院 | 山東 | 本二 | 405 | 374 | 383 |
武昌工學院 | 湖北 | 本二 | 391 | 378 | 383 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本二 | 400 | 372 | 383 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本二 | 399 | 375 | 383 |
長春科技學院 | 吉林 | 本二 | 400 | 373 | 383 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本二 | 399 | 374 | 382 |
南昌工學院 | 江西 | 本二 | 404 | 372 | 382 |
江西科技學院 | 江西 | 本二 | 397 | 373 | 381 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本二 | 381 | 381 | 381 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本二 | 381 | 381 | 381 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本二 | 392 | 376 | 380 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本二 | 441 | 372 | 380 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本二 | 380 | 380 | 380 |
二、文科生高考403分可以上的大學名單及簡介
1、天津商業(yè)大學寶德學院簡介
天津商業(yè)大學寶德學院,位于渤海之濱天津市,是國家教育部批準,由天津商業(yè)大學和天津摩根教育管理咨詢有限公司合作創(chuàng)辦,以新的機制和模式舉辦的本科層次的獨立學院,學制四年。大部分省份考生安排在計劃內(nèi)本科第三批次錄取。學生畢業(yè)頒發(fā)天津商業(yè)大學寶德學院普通高等教育本科畢業(yè)證書,符合學位授予條件的由天津商業(yè)大學寶德學院授予學士學位并頒發(fā)證書,且有資格當年報考碩士研究生。
學院是以管理學、經(jīng)濟學和藝術學為主,兼有工學、文學的多科性獨立學院。已有在校生7000人。學院擁有一支高素質(zhì)、實力較強的教學、科研、管理隊伍,其中具有高級職稱的教師占47%以上,并且還聘請了多位來自美國、日本、澳大利亞等國的優(yōu)秀外籍專家、教師授課。
學院毗鄰天津城建大學、天津農(nóng)學院等高等院校。學院占地300畝,現(xiàn)有校舍建筑面積9.2萬余方米。在這座現(xiàn)代化的建筑、花園式的校園中,綜合辦公樓、教學樓、實驗樓、圖書館、寶德書院、運動場、學生公寓、食堂、超市、自助銀行、書店、理發(fā)店、洗衣店、學生活動中心等建筑設施錯落有致,為學生營造了良好的學習和生活環(huán)境。
2、云南大學滇池學院簡介
云南大學滇池學院(Yunnan University Dianchi College)簡稱云大滇院,是由云南大學申辦并經(jīng)教育部批準的獨立學院,全國第二批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
2000年,經(jīng)云南省教育廳和云南省計委批準建立一所公辦民助的新型綜合二級學院-云南大學滇池學院。 2001年,云南大學滇池學院創(chuàng)辦。2004年,經(jīng)教育部批準試辦獨立學院。
根據(jù)2017年1月學校信息顯示, 學校有兩個校區(qū)??國家旅游度假區(qū)校區(qū)和楊林校區(qū),占地面積757.21畝,建筑面積34萬方米,教學儀器設備總值約7056萬元,藏書129萬冊;有10個二級分院、2個公共教學部,44個本科專業(yè);有專任教師1000余人,全日制在校學生18000余人。
3、西安交通工程學院簡介
西安交通工程學院(Xi'an Traffic Enginering Institute)是經(jīng)國家教育部批準的全日制普通本科高等院校,創(chuàng)辦于1994年,是陜西省唯一一所以軌道交通類專業(yè)為主的普通本科高等院校。
學校“教育部-中興通訊ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地”是教育部與中興通訊在全國30所高校共建的創(chuàng)新應用技術人才培養(yǎng)模式基地之一,是陜西高校中唯一一所基地共建簽約學校。是中國職教學會軌道交通專業(yè)委員會唯一民辦院校理事單位,“中俄交通大學校長聯(lián)盟?中國軌道交通應用技術人才培養(yǎng)聯(lián)盟”成員單位,中國城市軌道交通協(xié)會會員單位。
2018年6月官網(wǎng)顯示,學校占地面積623畝,開設15個本科專業(yè)、22個高職專業(yè),有各類在校學生萬余人。