福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些比較好的專(zhuān)業(yè)以及王牌專(zhuān)業(yè)都是考生比較關(guān)注的問(wèn)題,以下是大風(fēng)車(chē)小編收集的相關(guān)專(zhuān)業(yè)僅供參考。
一、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院系專(zhuān)業(yè)設(shè)置
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
---|---|
農(nóng)業(yè)類(lèi)(專(zhuān)) | 園藝技術(shù) |
林業(yè)類(lèi)(專(zhuān)) | 林業(yè)技術(shù) 園林技術(shù) 林業(yè)技術(shù)(定向?qū)I(yè)) 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造 森林和草原資源保護(hù) 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 |
測(cè)繪地理信息類(lèi)(專(zhuān)) | 工程測(cè)量技術(shù) |
建筑設(shè)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 建筑裝飾工程技術(shù) 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 園林工程技術(shù) 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
土建施工類(lèi)(專(zhuān)) | 建筑工程技術(shù) |
建筑設(shè)備類(lèi)(專(zhuān)) | 建筑智能化工程技術(shù) |
建設(shè)工程管理類(lèi)(專(zhuān)) | 工程造價(jià) 建設(shè)工程監(jiān)理 建設(shè)工程管理 |
市政工程類(lèi)(專(zhuān)) | 市政工程技術(shù) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi)(專(zhuān)) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
自動(dòng)化類(lèi)(專(zhuān)) | 機(jī)電一體化技術(shù) 智能控制技術(shù) |
航空裝備類(lèi)(專(zhuān)) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
食品類(lèi)(專(zhuān)) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
藥品與醫(yī)療器械類(lèi)(專(zhuān)) | 食品藥品監(jiān)督管理 |
道路運(yùn)輸類(lèi)(專(zhuān)) | 道路與橋梁工程技術(shù) 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) |
城市軌道交通類(lèi)(專(zhuān)) | 城市軌道交通工程技術(shù) |
電子信息類(lèi)(專(zhuān)) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(專(zhuān)) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 軟件技術(shù) 大數(shù)據(jù)技術(shù) 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 會(huì)計(jì)信息管理 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
工商管理類(lèi)(專(zhuān)) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
電子商務(wù)類(lèi)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) |
物流類(lèi)(專(zhuān)) | 現(xiàn)代物流管理 |
旅游類(lèi)(專(zhuān)) | 旅游管理 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
廣播影視類(lèi)(專(zhuān)) | 新聞采編與制作 |
語(yǔ)言類(lèi)(專(zhuān)) | 商務(wù)英語(yǔ) |
二、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院重點(diǎn)王牌專(zhuān)業(yè)
國(guó)家骨干高職院校重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè):林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、木材加工技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)
《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015?2018 年)》項(xiàng)目認(rèn)定骨干專(zhuān)業(yè):林業(yè)技術(shù)、建筑工程技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、園林技術(shù)
國(guó)家示范性骨干高職院校重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)6個(gè):現(xiàn)代物流管理、林業(yè)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)、木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造、園林技術(shù)
國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè) 5 個(gè):現(xiàn)代物流管理、林業(yè)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造、園林技術(shù)
省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) 8 個(gè):建筑工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、森林和草原資源保護(hù)、食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)
省級(jí)專(zhuān)業(yè)10個(gè):建筑工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、森林和草原資源保護(hù)、食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)、園林工程技術(shù)
現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專(zhuān)業(yè) 6 個(gè):建筑工程技術(shù)、工程測(cè)量技術(shù)、機(jī)械制造及自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)、工程測(cè)量技術(shù)
立項(xiàng)建設(shè)兩個(gè)省級(jí)專(zhuān)業(yè)群:林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)
學(xué)院示范專(zhuān)業(yè):
所屬系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 時(shí)間 |
資源環(huán)境系 | 林業(yè)技術(shù) | 201306 |
資源環(huán)境系 | 園林技術(shù) | 201306 |
自動(dòng)化工程系 | 木材加工技術(shù) | 201306 |
自動(dòng)化工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201306 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 會(huì)計(jì)電算化 | 201306 |
土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 201306 |
人文社科系 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 201306 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 物流管理 | 201306 |
學(xué)院精品專(zhuān)業(yè):
所屬系別 | 精品專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 時(shí)間 |
資源環(huán)境系 | 園林技術(shù) | 200606 |
資源環(huán)境系 | 林業(yè)技術(shù) | 200711 |
自動(dòng)化工程系 | 木材加工技術(shù) | 200808 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 會(huì)計(jì)電算化 | 200808 |
資源環(huán)境系 | 森林資源保護(hù)技術(shù) | 200907 |
自動(dòng)化工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201007 |