以下是小編整理的關(guān)于福州大學的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年福州大學最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
66 | 福州大學 | 62.91 | 4★ | 中國高水大學 |
二、福州大學口碑評價
1、學校是一所很不錯的211高校,生活條件不錯,面積很大,教學資源充足,就業(yè)機會多,每年都有很多大型企業(yè)來學校校招,適合廣大福建考生的選擇。是福建省內(nèi)除了廈大的首選。
2、學校是211工程,學校學習氛圍很濃,公共教室完全開放給人自師資挺強的,學校食堂伙食可以說全省最好了,贏過了廈大什么的,這是實話,建筑學和會計最熱門,最好就業(yè)的感覺還是那些工科專業(yè),畢竟專業(yè)過硬。。學費算便宜的。我就讀的專業(yè)是全校有著數(shù)一數(shù)二熱門的專業(yè)的建筑學院里面的。。。風景園林專業(yè)2012年才新成立的專業(yè),讀起來比較輕松。
3、福大是一所211高校,學校的食堂很棒,一共有五個食堂,京元食堂、丁香園、紫荊園、玫瑰園和教工食堂,京元最便宜,玫瑰種類最多,教師餐廳最干凈,每個食堂都有各自的特點 學校的學習氛圍很好,師資力量和教學水也都相當不錯,晚上公共教學樓都是晚自的學生。
4、學校食堂剛剛裝修,非常棒!味道不比外面店里的差。福州大學作為211大學,師資力量肯定是不容小覷的,而且老師都十分關(guān)心學生。工科學校,電氣很熱門,基本上想報工科來福大沒錯。老師都很盡職,新一批老師都很努力的教導我們。機械就業(yè)不談了,隨便就業(yè),畢業(yè)等于失業(yè)這句話在這里不成立的。未來發(fā)展前景也大,智能機械,工業(yè)4.0,聽說過的都知道,國家也在重點扶持這方面。
5、福州大學校園環(huán)境好,住宿條件還挺好的,食堂也很多,也一個個裝修得越來越好看,也有好多好吃的店 圖書館資源很多不過有很多書比較舊,倒是也在不斷更新藏書,新校區(qū)很大,不過有校車,校車很好看,目前就業(yè)前景很好,國家支持,需求量大。
三、2024年福州大學開設(shè)的專業(yè)
福州大學包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
電氣工程與自動化學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
建筑電氣與智能化 | 本科 | |
智能電網(wǎng)信息工程 | 本科 | |
自動化 | 本科 | |
計算機與大數(shù)據(jù)學院 、軟件學院 | 信息安全 | 本科 |
軟件工程 | 本科 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | |
外國語學院 | 德語 | 本科 |
英語 | 本科 | |
日語 | 本科 | |
土木工程學院 | 土木工程 | 本科 |
給排水科學與工程 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
水利水電工程 | 本科 | |
交通工程 | 本科 | |
交通運輸 | 本科 | |
港口航道與海岸工程 | 本科 | |
智能建造 | 本科 | |
廈門工藝美術(shù)學院 | 雕塑 | 本科 |
繪畫 | 本科 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |
工業(yè)設(shè)計 | 本科 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | |
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | |
工藝美術(shù) | 本科 | |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | |
化學學院 | 化學 | 本科 |
制藥工程 | 本科 | |
人文社會科學學院 | 社會學 | 本科 |
音樂學 | 本科 | |
應用心理學 | 本科 | |
漢語言文學 | 本科 | |
海洋學院 、先進制造學院 | 電子信息工程 | 本科 |
物流管理 | 本科 | |
水利水電工程 | 本科 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | |
法學院 | 法學 | 本科 |
石油化工學院 | 油氣儲運工程 | 本科 |
過程裝備與控制工程 | 本科 | |
化學工程與工藝 | 本科 | |
機械工程及自動化學院 | 材料成型及控制工程 | 本科 |
車輛工程 | 本科 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | |
機器人工程 | 本科 | |
物理與信息工程學院 、微電子學院 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 本科 |
微電子科學與工程 | 本科 | |
應用物理學 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
電子信息工程 | 本科 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | |
電子科學與技術(shù) | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |
光電信息科學與工程 | 本科 | |
環(huán)境與安全工程學院 | 安全工程 | 本科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | |
環(huán)境工程 | 本科 | |
資源循環(huán)科學與工程 | 本科 | |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科 |
高分子材料與工程 | 本科 | |
梅努斯國際工程學院 | 軟件工程 | 本科 |
電子信息工程 | 本科 | |
自動化 | 本科 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | |
生物科學與工程學院 | 生物醫(yī)學工程 | 本科 |
生物工程 | 本科 | |
食品科學與工程 | 本科 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科 |
行政管理 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
公共事業(yè)管理 | 本科 | |
市場營銷 | 本科 | |
工業(yè)工程 | 本科 | |
物流工程 | 本科 | |
會計學 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 本科 | |
物流管理 | 本科 | |
金融學 | 本科 | |
財政學 | 本科 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | |
經(jīng)濟學 | 本科 | |
電子商務(wù) | 本科 | |
紫金地質(zhì)與礦業(yè)學院 | 資源勘查工程 | 本科 |
礦物加工工程 | 本科 | |
采礦工程 | 本科 | |
地質(zhì)工程 | 本科 | |
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 風景園林 | 本科 |
建筑學 | 本科 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 |
信息與計算科學 | 本科 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科 | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、福州大學重點王牌專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 世界一流學科建設(shè)學科 | 1 | 化學 |
2 | 國家級專業(yè) | 7 | 資源勘查工程、土木工程、化學工程與工藝、化學類、電氣工程與自動化、車輛工程、機械設(shè)計制造及其自動化 |
3 | 福建省重點學科 | 6 | 材料科學與工程、機械工程、電氣工程、管理科學與工程、數(shù)學、土木工程 |
4 | 省級重點學科 | 26 | 設(shè)計學、食品科學與工程、建筑學、水利工程、生物醫(yī)學工程、生物學、法學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、公共管理、控制科學與工程、應用經(jīng)濟學、材料科學與工程、藥學、管理科學與工程、工商管理、環(huán)境科學與工程、信息與通信工程、電子科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、機械工程、電氣工程、地理學、數(shù)學、化學工程與技術(shù)、土木工程、化學 |
5 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 12 | 產(chǎn)品設(shè)計、工業(yè)工程、行政管理、市場營銷、安全工程、食品科學與工程、微電子科學與工程、通信工程、車輛工程、數(shù)學與應用數(shù)學、社會學、法學 |
6 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 13 | 工藝美術(shù)、物流工程、生物工程、風景園林、資源循環(huán)科學與工程、制藥工程、給排水科學與工程、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全、自動化、過程裝備與控制工程、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、英語 |
7 | 省級專業(yè) | 11 | 通信工程、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、食品科學與工程、會計學、金融學、物流管理、勘查技術(shù)與工程、計算機科學與技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、市場營銷 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |